■GT500クラス
MOTEGI GT 250km RACE -RIJ- (2014/11/16) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 8 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 53 | 1:32'32.446 | |
2 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 53 | 51.744 | |
3 | 18 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 53 | 53.807 | |
4 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 53 | 1'12.362 | |
5 | *46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 53 | 1'02.713 | |
6 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 53 | 1'17.773 | |
7 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 53 | 1'22.118 | |
8 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 53 | 1'25.845 | |
9 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 53 | 1'28.719 | |
10 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 53 | 1'34.850 | |
11 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 52 | 1Lap | |
12 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 52 | 1Lap | |
13 | *12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 51 | 2Laps | |
14 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 49 | 4Laps | |
15 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 48 | 5Laps | |
---- 以上規定周回数(37Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.32 中嶋大祐(Epson NSX Concept-GT) 1'40.802 (3/49) 171.47km/h
- CarNo.12(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)は、S-GT SpR第27条1.(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.46(柳田真孝)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追い越し)により、ペナルティーストップ10秒を科した。
■GT300クラス
MOTEGI GT 250km RACE -RIJ- (2014/11/16) Final Race 1 Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 8 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 50 | 1:34'03.821 | |
2 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 49 | 1Lap | |
3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクZ4 BMW Z4 GT3 | YH | 49 | 1Lap | |
4 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 49 | 1Lap | |
5 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 49 | 1Lap | |
6 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 49 | 1Lap | |
7 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 49 | 1Lap | |
8 | 3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 49 | 1Lap | |
9 | 9 | 白坂 卓也 坂本 祐也 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R | YH | 5 | 49 | 1Lap |
10 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | WAKO'S.MU Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 49 | 1Lap | |
11 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 49 | 1Lap | |
12 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 49 | 1Lap | |
13 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 49 | 1Lap | |
14 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 49 | 1Lap | |
15 | 60 | 吉本 大樹 佐藤 晋也 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 49 | 1Lap | |
16 | 67 | 横溝 直輝 密山 祥吾 | STP タイサン GAIA POWER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 10 | 48 | 2Laps |
17 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 48 | 2Laps | |
18 | 360 | 田中 篤 吉田 広樹 | OKINAWA MSA・RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 48 | 2Laps | |
19 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 48 | 2Laps | |
20 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 42 | 8Laps | |
21 | 33 | 都筑 晶裕 峰尾 恭輔 | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 40 | 10Laps | |
---- 以上規定周回数(35Laps)完走 ---- | |||||||
- | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 4 | 46Laps | |
- | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 3 | 47Laps |
- Fastest Lap: CarNo.11 ビヨン・ビルドハイム(GAINER DIXCEL SLS) 1'49.563 (4/50) 157.76km/h