43rd INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2014/08/31) After 250km Weather:Cloudy Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 500 | 1 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 44 | 44 | 1:25'09.663 |
2 | 17 | 500 | 2 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 48 | 44 | 14.235 |
3 | 23 | 500 | 3 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 84 | 44 | 28.406 |
4 | 18 | 500 | 4 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 68 | 44 | 47.511 |
5 | 8 | 500 | 5 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 8 | 44 | 48.725 |
6 | 39 | 500 | 6 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 36 | 44 | 1'00.070 |
7 | 12 | 500 | 7 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 94 | 44 | 1'23.196 |
8 | 6 | 500 | 8 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 68 | 44 | 1'43.069 |
9 | 1 | 500 | 9 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 70 | 44 | 1'48.892 |
10 | 37 | 500 | 10 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 100 | 44 | 1'50.283 |
11 | 32 | 500 | 11 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 24 | 43 | 1Lap |
12 | 100 | 500 | 12 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 22 | 42 | 2Laps |
13 | 19 | 500 | 13 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 14 | 42 | 2Laps |
14 | 24 | 500 | 14 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 18 | 42 | 2Laps |
15 | 55 | 300 | 1 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 50 | 40 | 4Laps |
16 | 60 | 300 | 2 | 飯田 章 吉本 大樹 佐藤 晋也 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 22 | 40 | 4Laps |
17 | 61 | 300 | 3 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 70 | 40 | 4Laps |
18 | 31 | 300 | 4 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 20 | 40 | 4Laps |
19 | 0 | 300 | 5 | 中山 友貴 野尻 智紀 道上 龍 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 38 | 40 | 4Laps |
20 | 7 | 300 | 6 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 アウグスト・ファルフス | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 60 | 40 | 4Laps |
21 | 9 | 300 | 7 | 白坂 卓也 アンドレ・クート 飯田 太陽 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R | YH | 40 | 4Laps | |
22 | 65 | 300 | 8 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 56 | 40 | 4Laps |
23 | 11 | 300 | 9 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 100 | 40 | 4Laps |
24 | 10 | 300 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 2 | 40 | 4Laps |
25 | 86 | 300 | 11 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 50 | 40 | 4Laps |
26 | 4 | 300 | 12 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクZ4 BMW Z4 GT3 | YH | 96 | 40 | 4Laps |
27 | 30 | 300 | 13 | 岩崎 祐貴 影山 正美 東 徹次郎 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 10 | 40 | 4Laps |
28 | 50 | 300 | 14 | 加納 政樹 安岡 秀徒 ナニン・インドラ・パユーング | WOKO'S Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 22 | 40 | 4Laps |
29 | 3 | 300 | 15 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス ウォルフガング・ライプ | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 50 | 40 | 4Laps |
30 | 22 | 300 | 16 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 40 | 4Laps | |
31 | 48 | 300 | 17 | 高森 博士 田中 勝輝 富田 竜一郎 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 40 | 4Laps | |
32 | 67 | 300 | 18 | 横溝 直輝 密山 祥吾 峰尾 恭輔 | STPタイサンGAIA POWER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 20 | 40 | 4Laps |
33 | 2 | 300 | 19 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 8 | 40 | 4Laps |
34 | 360 | 300 | 20 | 田中 篤 吉田 広樹 藤田 竜樹 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 40 | 4Laps | |
35 | 33 | 300 | 21 | 都筑 晶裕 ティム・ベルグマイスター ヨルグ・ベルグマイスター | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 16 | 40 | 4Laps |
36 | 88 | 300 | 22 | 織戸 学 青木 孝行 平峰 一貴 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 40 | 39 | 5Laps |
37 | 21 | 300 | 23 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 クリストファー・ハーゼ | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 28 | 39 | 5Laps |
38 | 5 | 300 | 24 | 玉中 哲二 山野 直也 鶴田 和弥 | マッハ車検withトランスフォーマー30th NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 38 | 6Laps | |
39 | 46 | 500 | 15 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 50 | 14 | 30Laps |
- Fastest Lap: CarNo.36 ジェームス・ロシター(PETRONAS TOM'S RC F) 1'51.732 (4/44) 187.10km/h