S-FJ & F4 日本一決定戦 -RIJ- (2014/12/07) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2014 S-FJ日本一決定戦 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 牧野 任祐 | DODIE制動屋ルーニースポーツKK-S MYST KK-S2 | YH | 10 | 20'35.723 |
2 | 3 | 河野 駿佑 | グッドスマイルレーシング10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 0.620 |
3 | 2 | 篠原 拓朗 | ZAPSPEED ED TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 6.505 |
4 | 63 | 武村 和希 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 6.818 |
5 | 45 | 佐藤 駿介 | ガレージ茶畑10V ED TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 15.682 |
6 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-Ⅱ☆ミスト☆GY MYST KK-S2 | YH | 10 | 17.477 |
7 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 18.576 |
8 | 60 | 山部 貴則 | NAVY AUTO制動屋ミストKK-S2 MYST KK-S2 | YH | 10 | 19.991 |
9 | 91 | 中西 武蔵 | シナジーフォーススマイルマックスNRS ED TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 20.337 |
10 | 70 | 平 優弥 | Team Naoki☆LEPRIX TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 21.146 |
11 | 48 | 天野 翼 | DIJONエンドレスワコーズNILLZ TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 24.865 |
12 | 27 | 堤 優威 | B-MAX RACING RD10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 25.335 |
13 | 36 | 早坂 祐希 | アルビRT ED GIAうちざわ接骨院 TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 29.988 |
14 | 66 | 橋本 陸 | スキルスピード/制動屋 TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 30.498 |
15 | 41 | 今井 龍太 | B-MAX・エンドレス10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 31.686 |
16 | 51 | 福田 詩久 | FSプロジェクト戸田10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 33.165 |
17 | 18 | 高橋 響太 | IDI・ROMANTECミスト MYST KK-S | YH | 10 | 36.516 |
18 | 41 | 今井 龍太 | B-MAX・エンドレス10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 39.285 |
19 | 37 | 神村 悠太 | メイクウィナーエムズKwinsアルビ10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 44.566 |
20 | 46 | 加納 亨介 | ZAPオミッターズ10V・ED TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 45.857 |
21 | 1 | 大竹 将光 | オートルックMASA07J WEST 07J | YH | 10 | 49.838 |
22 | 34 | 小村方 喜章 | アルビモーターフリークGIA湯田上ED MYST KK-S | YH | 10 | 1'00.868 |
23 | 19 | 石田 浩樹 | メッカ07J WEST 07J | YH | 10 | 1'03.217 |
24 | 88 | タカシ | TeamKRM☆MYST☆関口カーズ MYST KK-S2 | YH | 10 | 1'08.225 |
25 | 11 | 佐藤 晋一 | オートルックロッキー TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 1'15.081 |
26 | 10 | 山浦 聖人 | ZAPミマキエンジニアリングED TOKYO R&D RD10V | YH | 8 | 2Laps |
27 | 68 | 横地 昌重 | DeepRアクアクララさいたま10VED TOKYO R&D RD10V | YH | 7 | 3Laps |
---- 以上規定周回数(7Laps)完走 ---- | ||||||
- | 75 | 手塚 祐弥 | オールドタイマーZAP10V・ED TOKYO R&D RD10V | YH | 3 | 7Laps |
- | 55 | 田崎 貴英 | KT三島自動車RS金谷11J関口ED WEST 11J | YH | 1 | 9Laps |
- | 35 | 大久保 一成 | BeyondアルビpleiadesED MYST KK-S | YH | 1 | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo.61 牧野任祐(DODIE制動屋ルーニースポーツKK-S) 2'02.469 (10/10) 141.14km