SUPER MOTEGI Champion Cup Race -RIJ- (2014/05/10) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2014 Japanese Fomura3 Championship Round 3 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | 14 | 25'02.458 | |
| 2 | 36 | 2 | 山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 | 14 | 2.018 | |
| 3 | 22 | 3 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 Dallara F312 | 14 | 6.145 | |
| 4 | 1 | 4 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S F312 Dallara F312 | 14 | 11.248 | |
| 5 | 2 | 5 | 清原 章太 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | 14 | 20.157 | |
| 6 | 23 | 6 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 Dallara F312 | 14 | 20.525 | |
| 7 | 38 | 7 | ナニン・インドラ・パユーング | CERUMO・INGING Jr. F312 Dallara F312 | 14 | 21.471 | |
| 8 | 8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | 14 | 40.740 | |
| 9 | 62 | N | 1 | 久保 凛太郎 | CG ROBOT ル・ボーセ F308 Dallara F308 | 14 | 49.022 |
| 10 | 6 | N | 2 | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing Dallara F306 | 14 | 49.616 |
| 11 | 3 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING F307 Dallara F306 | 14 | 55.538 |
| 12 | 28 | N | 4 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED Dallara F306 | 14 | 56.419 |
| 13 | 30 | N | 5 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 Dallara F306 | 14 | 1'06.937 |
| 14 | 19 | N | 6 | 湯澤 翔平 | KCMG F308 Dallara F308 | 14 | 1'09.936 |
| 15 | 13 | 9 | 吉田 基良 | B-MAX RACING F312 Dallara F312 | 14 | 1'24.475 | |
| ---- 以上規定周回数(12Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastest Lap: CarNo.22 高星明誠(B-MAX NDDP F312) 1'46.283 (6/14) 162.63km/h
