S-FJ & F4 日本一決定戦 -RIJ- (2014/12/07) Semi Final Weather:Fine Course:Dry
2014 F4日本一決定戦 Round 99 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 1 | 三笠 雄一 | 美人&LTVRacing DRP B-MAX RK01 | DL | 8 | 15'09.632 |
2 | 8 | C | 2 | 吉田 広樹 | TAIROKU EXCEED ZAP F108 | DL | 8 | 3.489 |
3 | 12 | A | 1 | 太田 達也 | 佐藤製作所GIAミストKK-ZS制動屋 MYST KK-ZS | DL | 8 | 4.342 |
4 | 9 | C | 3 | 伴 貴広 | TAIROKU EXCEED B-MAX RK01 | DL | 8 | 6.762 |
5 | 7 | C | 4 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED ZAP F108 | DL | 8 | 8.382 |
6 | 10 | C | 5 | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA B-MAX RK01 | DL | 8 | 10.199 |
7 | 72 | C | 6 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 001 NATS 001 | DL | 8 | 12.516 |
8 | 51 | A | 2 | 加藤 正将 | ブライルバッテリーレーシングマーズ006 WEST 006 | DL | 8 | 20.622 |
9 | 35 | A | 3 | 大岩 政裕 | ポイントワン髙宮商事M2ミストKKZS MYST KK-ZS | DL | 8 | 25.400 |
10 | 34 | C | 7 | 三浦 勝 | CMS090NUTEC MOONCRAFT MC090 | DL | 8 | 30.080 |
11 | 4 | C | 8 | 佐々木 祐一 | 仙台☆DayDream☆F108 ZAP F108 | DL | 8 | 31.660 |
12 | 73 | A | 4 | 早野 光宣 | チームNATS・エクシズ006 WEST 006 | DL | 8 | 32.203 |
13 | 17 | C | 9 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC 090 MOONCRAFT MC090 | DL | 8 | 36.506 |
14 | 19 | A | 5 | 初田 大樹 | スーパーウィンズ.NRT.Hレーシング WEST 056 | DL | 8 | 37.005 |
15 | 13 | C | 10 | 吉田 基良 | B-MAX RK01 TODA B-MAX RK01 | DL | 8 | 50.641 |
16 | 21 | A | 6 | 相馬 智宏 | 東京工科自動車大学校 WEST 006 | DL | 8 | 1'02.556 |
17 | 22 | A | 7 | 吉岡 一成 | 東京工科自動車大学校 WEST 006 | DL | 8 | 1'03.072 |
18 | 11 | A | 8 | 鶴田 和弥 | Rn-Sports制動屋ミストKK-ZS MYST KK-ZS | DL | 2 | 6Laps |
---- 以上規定周回数(9Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 37 | C | 11 | 長 優子 | B-MAX・RK01 TODA B-MAX RK01 | DL | 0 | 8Laps |
- | 3 | C | 12 | 中山 雅佳 | HITACHI B-MAX RK-01 B-MAX RK01 | DL | absence |
- Fastest Lap: 吉田広樹(TAIROKU EXCEED) 2'52.706 (5/8)