Japan Touring Car Championship

JTCC富士テスト 3月1日

*********************************************************** Results Writer ***
* Series : 1995 全日本ツーリングカー選手権シリーズ              : 95-03-01   *
* Title  : タイヤ協会富士合同テスト                                          *
* Course : 富士スピードウェイ                         Length(km): 4.470      *
* Class  : 95 JTCC                                    Weather   : CLOUDY     *
*        : Timed Practice  Session-1                  Condition : DRY        *
******************************************************************************
Pos.No Driver           Chassis       Engine    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 87 A.リード        MI OPEL VECTRA   C20        1'35.470   168.556
2 36 関谷 正徳    BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'35.610   168.309     0.230
3 10 S.ソーパー       YH BMW 318is-4   S14        1'35.630   168.274     0.250
4 25 影山 正美    YH TOYOTA CERES  3S-G       1'36.030   167.573     0.650
5 39 T.クリステンセン     BS TOYOTA CORONA 3S-G R     1'36.110   167.433     0.730
6 15 田中 哲也    BS HONDA CIVIC   B18C       1'36.710   166.394     1.330
7 37 M.クルム         BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'36.740   166.343     1.360
8 19 金石 勝智    YH TOYOTA MARINO 3S-G       1'36.920   166.034     1.540
9 32 影山 正彦    BS NISSAN SUNNY  SR20       1'37.010   165.880     1.630
10 8  見崎 清志    MI TOYOTA COROLA 3S-G       1'37.090   165.743     1.710
11 35 中谷 明彦    BS BMW 318is-4   S14        1'37.340   165.317     1.960
12 11 原  貴彦    TY HONDA CIVIC   B18C       1'37.390   165.233     2.010
13 12 星野 一義    BS NISSAN PREME. SR20       1'37.650   164.793     2.270
14 33 本山  哲    TY TOYOTA CORONA 3S-G       1'37.670   164.759     2.290
15 38 光貞 秀俊    BS TOYOTA CORONA 3S-G R     1'38.320   163.670     2.940
16 16 中子  修    BS HONDA CIVIC   B18C       1'38.340   163.636     2.870
17 14 服部 尚貴    BS HONDA CIVIC   B18C       1'38.500   163.371     3.030
18 3  長谷見昌弘    BS NISSAN PREME. SR20       1'38.510   163.354     3.040
19 86 J.ベル         MI OPEL VECTRA   C20        1'38.590   163.221     3.120
20 21 一ツ山   康    YH BMW 318is-4   S14        1'38.880   162.743     3.410
21 6  寺田陽次郎    MI MAZDA LANTIS  KFX        1'40.300   160.439     4.830
22 22 茂木 和男    YH BMW 318is-4   S14        1'40.480   160.151     5.010
23 77 清水 和夫    MI HONDA CIVIC   B18C       1'42.890   156.400     7.420
******************************************************************************
*                                                NAKAJIMA PLANNING/ARIMATSU  *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース