スーパー耐久&F3レース in 岡山 -RIJ- (2011/08/28) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2011 Super Taikyu Series Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST-X | 1 | 21 | Audi R8 LMS Audi R8 LMS | 藤井 誠暢 都筑 晶裕 マイケル・キム | 105 | 3:00'31.303 |
2 | ST-1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | ドミニク・アン 谷口 信輝 柳田 真孝 | 105 | 53.517 |
3 | ST-1 | 2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | フェイ・ホーン・オオイ 片岡 龍也 ファリーク・ハイルマン | 104 | 1Lap |
4 | ST-1 | 3 | *11 | KEISHIN☆JIMGAINER☆Z4M COUPE E86 BMW Z4M COUPE | 植田 正幸 ガミさん 川口 正敬 | 102 | 3Laps |
5 | ST-1 | 4 | 9 | Faust Racing BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 堀 主知 岡本 武之 佐藤 茂 | 102 | 3Laps |
6 | ST-2 | 1 | 3 | エンドレス・アドバン・コルト
スピードX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 高木 真一 村田 信博 | 102 | 3Laps |
7 | ST-2 | 2 | 20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 松本 武士 | 102 | 3Laps |
8 | ST-2 | 3 | 6 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO IX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 100 | 5Laps |
9 | ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車ディクセルTeamTetsya Z NISSAN FIARLADY Z | 長島 正明 田中 モジョル 田中 哲也 | 100 | 5Laps |
10 | ST-3 | 2 | 14 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 MAZDA RX-7 | 小松 一臣 杉林 健一 増田 芳信 | 100 | 5Laps |
11 | ST-3 | 3 | 35 | asset テクノ Z33 NISSAN FIARLADY Z | NAKACHIN 浜野 彰彦 塙 翔 | 99 | 6Laps |
12 | ST-3 | 4 | 34 | asset テクノ Z34 NISSAN FIARLADY Z | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 佐藤 公哉 | 99 | 6Laps |
13 | ST-3 | 5 | *7 | 岡部自動車メーカーズRX-7 MAZDA RX-7 | 白井 剛 山崎 学 安宅 徳光 | 99 | 6Laps |
14 | ST-3 | 6 | 51 | DIAMANGO-Z NISSAN FIARLADY Z | 影山 正彦 伊橋 勲 石原 将光 | 98 | 7Laps |
15 | ST-4 | 1 | 62 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 | 97 | 8Laps |
16 | ST-4 | 2 | 41 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 金子 昌広 藤田 竜樹 藤村 政樹 | 97 | 8Laps |
17 | ST-4 | 3 | 18 | コスモソニックFK・ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 浅野 武夫 森 政行 岡野 陽朋 | 97 | 8Laps |
18 | ST-4 | 4 | 38 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 兵藤 信一 吉田 靖之 桑畑 四十郎 | 96 | 9Laps |
19 | ST-4 | 5 | 60 | RCB with KRPウインマックス テイン HONDA INTEGRA TYPE R | 小林 康一 木下 淳 小幡 弘 | 96 | 9Laps |
20 | ST-2 | 4 | *30 | 森永チルミルB LINE☆RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 近藤 説秀 カルロス 本田 | 96 | 9Laps |
21 | ST-5 | 1 | 36 | エンドレス・アドバン・トラストヴィッツ TOYOTA Vitz | 駒木 孝有 添田 正 井尻 薫 | 89 | 16Laps |
22 | ST-3 | 7 | 39 | TWS PETRONAS C-WEST LEXUS IS350 LEXUS IS350 | 吉本 大樹 小林 敬一 佐藤 晋也 | 89 | 16Laps |
23 | ST-5 | 2 | 4 | ミッドランド・TSK・Vitz TOYOTA Vitz | 河野 利尚 黒田 保男 神谷 慎司 | 89 | 16Laps |
24 | ST-5 | 3 | 76 | S.B岡山かばくろ豚蒲Vitz TOYOTA Vitz | 金森 哲也 和田 慎吾 河村 直樹 | 89 | 16Laps |
25 | ST-4 | 6 | *88 | ダイニチATSアクエリアスMm☆CF亜衣 MAZDA ROADSTER | 村上 博幸 TOMI SAN 野上 達也 | 88 | 17Laps |
26 | ST-5 | 4 | *19 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋FFC J'SフィットRS HONDA FIT RS | 奥村 浩一 前山 亘 西田 公也 | 88 | 17Laps |
27 | ST-3 | 8 | 339 | GPO + Kouta Racing NSX HONDA NSX | 北野 浩正 佐々木 孝太 橋本 達也 | 88 | 17Laps |
28 | ST-5 | 5 | 230 | WAKO'S アクレ オクヤマ Vitz TOYOTA Vitz | たねぞう 勝間田 正博 | 86 | 19Laps |
---- 以上規定周回数(ST-X:73L/ ST-1:73L / ST-2:71L / ST-3:70L / ST-4:67L / ST-5:62L)完走 ---- | |||||||
- | ST-4 | - | *12 | 無限CIVIC D-Lab SSR TEIN ATS ED HONDA CIVIC TYPE R | 松井 隆幸 久保 宣夫 | 90 | 15Laps |
- | ST-2 | - | 26 | エンドレス アドバン OCS ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 木村 聡 安田 祐介 | 78 | 27Laps |
- | ST-4 | - | 73 | mountain.ERG.ADVAN.DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 鈴木 陽 井ノ口 智大 備後 博司 | 30 | 75Laps |
- | ST-4 | - | 333 | GLORY.ERG.A-ONE.EURO.FN2 HONDA CIVIC TYPE R EURO | 北川 剛 野間 一 藤田 弘幸 | 25 | 80Laps |
- | ST-5 | - | 55 | 吉田山工房N京都 Vitz TOYOTA Vitz | 山口 浩一 樺田 祐司 まさやん | 0 | 105Laps |
- Fastest Lap: CarNo.21 Audi R8 LMS(藤井誠暢)1'34.793 (2/105) 140.631km/h
- CarNo.7は、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ規則2011年版第13条(10)(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.88は、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ規則2011年版第15条(7)(ピット作業人数超過)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.11は、2011岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第4章第18条2.(危険なドライブ行為)により、ペナルティストップ20秒を課した。
- CarNo.12は、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ規則2011年版第15条(12)(給油中のジャッキ作動)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.88は、国際モータースポーツ規則付則H項第2章2-9-10(SC解除後、再スタート時の追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.19は、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ規則2011年版第15条(7)1-5(タイヤ交換時のタイヤ投げ置き)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.30は、国際モータースポーツ規則付則H項第2章2-9-10(SC解除後、再スタート時の追い越し)違反により、決勝結果に40秒を加算する。