SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/18) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 Champion class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'24.202 | - | - | 153.338 |
| 2 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'24.360 | 0.158 | 0.158 | 153.051 |
| 3 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'24.452 | 0.250 | 0.092 | 152.884 |
| 4 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.472 | 0.270 | 0.020 | 152.848 |
| 5 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.516 | 0.314 | 0.044 | 152.769 |
| 6 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.521 | 0.319 | 0.005 | 152.760 |
| 7 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'24.631 | 0.429 | 0.110 | 152.561 |
| 8 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'24.660 | 0.458 | 0.029 | 152.509 |
| 9 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'24.663 | 0.461 | 0.003 | 152.503 |
| 10 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.675 | 0.473 | 0.012 | 152.482 |
| 11 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'24.688 | 0.486 | 0.013 | 152.458 |
| 12 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 1'24.699 | 0.497 | 0.011 | 152.439 |
| 13 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'24.730 | 0.528 | 0.031 | 152.383 |
| 14 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'24.774 | 0.572 | 0.044 | 152.304 |
| 15 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'24.815 | 0.613 | 0.041 | 152.230 |
| 16 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 1'24.890 | 0.688 | 0.075 | 152.096 |
| 17 | 21 | 落合 蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1'24.897 | 0.695 | 0.007 | 152.083 |
| 18 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'25.030 | 0.828 | 0.133 | 151.845 |
| 19 | 47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 1'25.052 | 0.850 | 0.022 | 151.806 |
| 20 | 29 | 富下 李央菜 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'25.087 | 0.885 | 0.035 | 151.744 |
| 21 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'25.103 | 0.901 | 0.016 | 151.715 |
| 22 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'25.170 | 0.968 | 0.067 | 151.596 |
| 23 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'25.640 | 1.438 | 0.470 | 150.764 |
| 24 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'25.898 | 1.696 | 0.258 | 150.311 |
| 25 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 1'25.998 | 1.796 | 0.100 | 150.136 |
| 26 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'26.784 | 2.582 | 0.786 | 148.776 |
| 27 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'28.389 | 4.187 | 1.605 | 146.075 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'28.555)予選通過 ---- | |||||||
| - | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | d.n.s | - | - | - |
