GT500クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/20) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT500 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 50 | 84 | 1:59'13.559 | - | - |
| 2 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 34 | 84 | 1:59'18.288 | 4.729 | 4.729 |
| 3 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 54 | 84 | 1:59'18.795 | 5.236 | 0.507 |
| 4 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 84 | 1:59'19.660 | 6.101 | 0.865 |
| 5 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 24 | 84 | 1:59'20.415 | 6.856 | 0.755 |
| 6 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 4 | 84 | 1:59'22.369 | 8.810 | 1.954 |
| 7 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 22 | 84 | 1:59'32.596 | 19.037 | 10.227 |
| 8 | 23 | 高星 明誠 佐々木 大樹 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 44 | 84 | 1:59'59.041 | 45.482 | 26.445 |
| 9 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 54 | 84 | 2:00'04.346 | 50.787 | 5.305 |
| 10 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 54 | 84 | 2:00'14.085 | 1'00.526 | 9.739 |
| 11 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 62 | 84 | 2:00'18.218 | 1'04.659 | 4.133 |
| 12 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 83 | 2:00'05.230 | 1Lap | 1Lap | |
| 13 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 40 | 58 | 1:25'20.567 | 26Laps | 25Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 58 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 66 | 25 | 34'55.292 | 59Laps | 33Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 64 イゴール・オオムラ・フラガ(Modulo HRC PRELUDE-GT) 1'12.280 (36/83) 178.630 km/h
