SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/19) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 Independent class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 17 | 29'37.771 | - | - |
| 2 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 17 | 29'39.316 | 1.545 | 1.545 |
| 3 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 17 | 29'43.995 | 6.224 | 4.679 |
| 4 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 17 | 29'46.047 | 8.276 | 2.052 |
| 5 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 17 | 29'46.969 | 9.198 | 0.922 |
| 6 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 17 | 29'48.840 | 11.069 | 1.871 |
| 7 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 17 | 29'53.318 | 15.547 | 4.478 |
| 8 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 17 | 29'53.702 | 15.931 | 0.384 |
| 9 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 17 | 30'02.784 | 25.013 | 9.082 |
| 10 | 6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 17 | 30'05.802 | 28.031 | 3.018 |
| 11 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 17 | 30'06.566 | 28.795 | 0.764 |
| 12 | 97 | 遠藤 光博 | M&K Racing Team M&K Racing Team | 17 | 30'06.959 | 29.188 | 0.393 |
| 13 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 17 | 30'09.559 | 31.788 | 2.600 |
| 14 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 17 | 30'12.662 | 34.891 | 3.103 |
| 15 | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 17 | 30'35.618 | 57.847 | 22.956 |
| 16 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 17 | 30'50.464 | 1'12.693 | 14.846 |
| 17 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 7 | 11'32.096 | 10Laps | 10Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 15 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 7 | 11'32.096 | 10Laps | 10Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 18 鳥羽豊(Kageyama HYDRANGEA MCS4) 1'34.376 (13/17) 136.808 km/h
