SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2022/09/17) Group A Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2022 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'24.598 | - | - | 152.621 | ||
| 2 | 7 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'24.652 | 0.054 | 0.054 | 152.523 | ||
| 3 | 35 | 荒川 麟 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'24.688 | 0.090 | 0.036 | 152.458 | ||
| 4 | 6 | 西村 和真 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'24.905 | 0.307 | 0.217 | 152.069 | ||
| 5 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'24.978 | 0.380 | 0.073 | 151.938 | ||
| 6 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do影山Racing F110 Media Do Kageyama Racing | 1'25.132 | 0.534 | 0.154 | 151.663 | ||
| 7 | 61 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'25.165 | 0.567 | 0.033 | 151.605 | ||
| 8 | 38 | 平安山 良馬 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'25.188 | 0.590 | 0.023 | 151.564 | ||
| 9 | 18 | 藤原 優汰 | アキランドレーシングF110 AKILAND RACING | 1'25.225 | 0.627 | 0.037 | 151.498 | ||
| 10 | 19 | 伊藤 慎之典 | KRac Motorsports F110 KRac Motorsports | 1'25.343 | 0.745 | 0.118 | 151.288 | ||
| 11 | 15 | 吉村 渉 | Media Do影山Racing F110 Media Do Kageyama Racing | 1'25.394 | 0.796 | 0.051 | 151.198 | ||
| 12 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 1'25.622 | 1.024 | 0.228 | 150.795 | ||
| 13 | 30 | IC | 1 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'26.256 | 1.658 | 0.634 | 149.687 |
| 14 | 63 | IC | 2 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'26.459 | 1.861 | 0.203 | 149.336 |
| 15 | 55 | IC | 3 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 1'26.961 | 2.363 | 0.502 | 148.473 |
| 16 | *86 | IC | 4 | 大阪 八郎 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 1'27.411 | 2.813 | 0.450 | 147.709 |
| 17 | 27 | IC | 5 | SYUJI | RSS F110 RSS | 1'28.053 | 3.455 | 0.642 | 146.632 |
| 18 | 23 | IC | 6 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'30.439 | 5.841 | 2.386 | 142.764 |
| ---- 以上基準タイム(110% -1'33.111)予選通過 ---- | |||||||||
- CarNo. 86は、国際モータースポーツ競技規則付則L項4.4.d)(ピット出口のホワイトラインカット)により、ベストタイムを削除した。
