SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2022/09/17) Group B Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小出 峻 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'24.378 | - | - | 153.019 | ||
2 | 37 | 中村 仁 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'24.481 | 0.103 | 0.103 | 152.832 | ||
3 | 62 | 堀尾 風允 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'24.612 | 0.234 | 0.131 | 152.595 | ||
4 | 33 | 鶴田 哲平 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'24.909 | 0.531 | 0.297 | 152.062 | ||
5 | 77 | 宮下 源都 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 1'24.912 | 0.534 | 0.003 | 152.056 | ||
6 | 13 | 藤原 大輝 | Hitotsuyama MDF Hitotsuyama Racing | 1'24.998 | 0.620 | 0.086 | 151.902 | ||
7 | 97 | 岩澤 優吾 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'25.026 | 0.648 | 0.028 | 151.852 | ||
8 | 41 | 奥本 隼士 | Racing TEAM HERO'S TEAM HERO'S | 1'25.117 | 0.739 | 0.091 | 151.690 | ||
9 | 14 | 新原 光太郎 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 1'25.287 | 0.909 | 0.170 | 151.388 | ||
10 | 31 | 奥住 慈英 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'25.294 | 0.916 | 0.007 | 151.375 | ||
11 | 39 | 地頭所 光 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 1'25.585 | 1.207 | 0.291 | 150.861 | ||
12 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'25.677 | 1.299 | 0.092 | 150.699 | ||
13 | 32 | 辻本 始温 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'25.873 | 1.495 | 0.196 | 150.355 | ||
14 | *96 | IC | 1 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングアキランドF110 AKILAND RACING | 1'26.326 | 1.948 | 0.453 | 149.566 |
15 | 99 | IC | 2 | 近藤 善嗣 | AdvaNceD IoTくじらRn Rn-sports | 1'26.790 | 2.412 | 0.464 | 148.766 |
16 | 29 | IC | 3 | 小嶋 禎一 | SACCESS RACING FR22 SACCESS RACING | 1'27.662 | 3.284 | 0.872 | 147.286 |
17 | 71 | IC | 4 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドF110 AKILAND RACING | 1'27.670 | 3.292 | 0.008 | 147.273 |
---- 以上基準タイム(110% -1'32.939)予選通過 ---- |
- CarNo. 96は、国際モータースポーツ競技規則付則L項4.4.d)(ピット出口のホワイトラインカット)により、ベストタイムを削除した。