【総合】
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2022/07/30) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ST-X | 1 | 永井 宏明 上村 優太 | ポルシェセンター岡崎911 GT3R ポルシェセンター岡崎 | 30 | 1'53.878 1'52.205 | 3'46.083 | - | - |
| 2 | 23 | ST-X | 2 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 20 | 1'55.323 1'51.638 | 3'46.961 | 0.878 | 0.878 |
| 3 | 888 | ST-X | 3 | マーティン・ベリー ショウン・トン | Grid Motorsport AMG GT3 Grid Motorsport | 50 | 1'54.483 1'52.826 | 3'47.309 | 1.226 | 0.348 |
| 4 | 777 | ST-X | 4 | 星野 敏 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 D'station Racing | 20 | 1'54.580 1'53.162 | 3'47.742 | 1.659 | 0.433 |
| 5 | 62 | ST-X | 5 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 60 | 1'54.836 1'52.916 | 3'47.752 | 1.669 | 0.010 |
| 6 | 31 | ST-X | 6 | 永井 秀貴 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 20 | 1'55.978 1'53.661 | 3'49.639 | 3.556 | 1.887 |
| 7 | 81 | ST-X | 7 | 大八木 信行 藤波 清斗 | DAISHIN GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 40 | 1'57.535 1'52.233 | 3'49.768 | 3.685 | 0.129 |
| 8 | 47 | ST-1 | 1 | 浜 健二 織戸 学 | D'station Vantage GT8R D'station Racing | 2'00.638 1'59.318 | 3'59.956 | 13.873 | 10.188 | |
| 9 | 38 | ST-1 | 2 | 堤 優威 中山 雄一 | muta Racing GR SUPRA TRACY SPORTS | 1'59.750 2'00.447 | 4'00.197 | 14.114 | 0.241 | |
| 10 | 3 | ST-Q | 1 | 小河 諒 川端 伸太朗 | ENDLESS AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 2'00.077 2'00.696 | 4'00.773 | 14.690 | 0.576 | |
| 11 | 310 | ST-Z | 1 | 山崎 学 坪井 翔 | GRGarage水戸インターGR SUPRA GT4 COROLLA SHIN-IBARAKI CSI Racing | 40 | 2'02.338 2'01.021 | 4'03.359 | 17.276 | 2.586 |
| 12 | 885 | ST-Z | 2 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 SHADE RACING | 40 | 2'02.901 2'01.253 | 4'04.154 | 18.071 | 0.795 |
| 13 | 111 | ST-Z | 3 | 松田 利之 古谷 悠河 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 HIROSHIMA TOYOPET RACING | 20 | 2'03.607 2'01.306 | 4'04.913 | 18.830 | 0.759 |
| 14 | 22 | ST-Z | 4 | KIZUNA 千代 勝正 | Porsche Cayman GT4 RS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 15 | 2'04.777 2'00.838 | 4'05.615 | 19.532 | 0.702 |
| 15 | 21 | ST-Z | 5 | 阿野 雅樹 宮田 莉朋 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 10 | 2'05.194 2'00.687 | 4'05.881 | 19.798 | 0.266 |
| 16 | 500 | ST-Z | 6 | 大塚 隆一郎 太田 格之進 | 5ZIGEN AMG GT4 TEAM 5ZIGEN | 60 | 2'03.597 2'02.494 | 4'06.091 | 20.008 | 0.210 |
| 17 | 244 | ST-Q | 2 | 田中 徹 名取 鉄平 | Nissan Z Racing Concept Max Racing | 2'03.993 2'02.525 | 4'06.518 | 20.435 | 0.427 | |
| 18 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC M&Kホンダカーズ桶川Racing | 2'04.297 2'02.611 | 4'06.908 | 20.825 | 0.390 | |
| 19 | 19 | ST-Z | 7 | 鈴木 建自 TAKESHI | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 15 | 2'04.890 2'02.813 | 4'07.703 | 21.620 | 0.795 |
| 20 | 34 | ST-Z | 8 | 加納 政樹 大木 一輝 | テクノ・SUN'S・モノコレG55 TECHNO FIRST | 2'03.754 2'04.238 | 4'07.992 | 21.909 | 0.289 | |
| 21 | 75 | ST-TCR | 2 | 清瀧 雄二 蘇武 喜和 | Team Noah HONDA CIVIC TCR Team Noah | 30 | 2'04.735 2'03.478 | 4'08.213 | 22.130 | 0.221 |
| 22 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム | 10 | 2'06.415 2'05.998 | 4'12.413 | 26.330 | 4.200 |
| 23 | 13 | ST-2 | 2 | 伊東 黎明 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス ENDLESS SPORTS | 45 | 2'07.972 2'07.478 | 4'15.450 | 29.367 | 3.037 |
| 24 | 743 | ST-2 | 3 | 石垣 博基 木立 純一 | Honda R&D Challenge FK8 Honda R&D Challenge | 2'06.949 2'08.723 | 4'15.672 | 29.589 | 0.222 | |
| 25 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 岡田 衛 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム | 2'08.342 2'07.600 | 4'15.942 | 29.859 | 0.270 | |
| 26 | 59 | ST-2 | 5 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI TOWA INTEC Racing | 20 | 2'08.176 2'08.149 | 4'16.325 | 30.242 | 0.383 |
| 27 | 225 | ST-2 | 6 | 平良 響 荒川 麟 | KTMS GR YARIS KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 75 | 2'08.275 2'08.071 | 4'16.346 | 30.263 | 0.021 |
| 28 | 28 | ST-Q | 3 | 蒲生 尚弥 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept ORC ROOKIE Racing | 2'08.817 2'11.105 | 4'19.922 | 33.839 | 3.576 | |
| 29 | 61 | ST-Q | 4 | 井口 卓人 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept Team SDA Engineering | 2'10.458 2'10.312 | 4'20.770 | 34.687 | 0.848 | |
| 30 | 884 | ST-4 | 1 | 石川 京侍 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'11.528 2'11.057 | 4'22.585 | 36.502 | 1.815 | |
| 31 | 56 | ST-2 | 7 | 廣田 築 太田 達也 | Claris Racing GR YARIS Claris Racing | 2'11.692 2'12.600 | 4'24.292 | 38.209 | 1.707 | |
| 32 | 86 | ST-4 | 2 | 鵜飼 龍太 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOM'S SPIRIT | 60 | 2'13.044 2'11.529 | 4'24.573 | 38.490 | 0.281 |
| 33 | 18 | ST-4 | 3 | 浅野 武夫 藤原 大輝 | Weds Sport GR86 浅野レーシングサービス | 2'15.091 2'13.214 | 4'28.305 | 42.222 | 3.732 | |
| 34 | 60 | ST-4 | 4 | 瀬戸 貴巨 塩谷 烈州 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ TEAM G/MOTION’ | 2'15.080 2'15.321 | 4'30.401 | 44.318 | 2.096 | |
| 35 | 32 | ST-Q | 5 | 佐々木 雅弘 MORIZO | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'14.083 2'16.561 | 4'30.644 | 44.561 | 0.243 | |
| 36 | 216 | ST-4 | 5 | 石川 賢志 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 HMR Racing | 2'15.318 2'15.655 | 4'30.973 | 44.890 | 0.329 | |
| 37 | 55 | ST-Q | 6 | 寺川 和紘 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.083 2'18.721 | 4'38.804 | 52.721 | 7.831 | |
| 38 | 4 | ST-5 | 1 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT チームBRIDE | 2'19.920 2'19.896 | 4'39.816 | 53.733 | 1.012 | |
| 39 | 104 | ST-5 | 2 | 吉田 綜一郎 佐々木 孝太 | HM‐Rヒロマツデミオ2 広島マツダHM Racers | 15 | 2'20.893 2'20.258 | 4'41.151 | 55.068 | 1.335 |
| 40 | 67 | ST-5 | 3 | 安井 亮平 内山 慎也 | YAMATO FIT TEAM YAMATO | 2'20.746 2'20.719 | 4'41.465 | 55.382 | 0.314 | |
| 41 | 17 | ST-5 | 4 | 吉岡 一成 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPROデミオ TEAM NOPRO | 40 | 2'20.835 2'20.648 | 4'41.483 | 55.400 | 0.018 |
| 42 | 72 | ST-5 | 5 | 山野 哲也 金井 亮忠 | OHLINS Roadster NATS 日本自動車大学校 | 40 | 2'21.087 2'20.692 | 4'41.779 | 55.696 | 0.296 |
| 43 | 88 | ST-5 | 6 | 村上 博幸 加藤 正将 | 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース | 2'21.284 2'21.732 | 4'43.016 | 56.933 | 1.237 | |
| 44 | 11 | ST-5 | 7 | 馬場 優輝 佐藤 勝博 | アンビシャスレーシングFIT Ambitious Racing | 2'21.510 2'22.502 | 4'44.012 | 57.929 | 0.996 | |
| 45 | 12 | ST-5 | 8 | 杉野 治彦 樋口 紀行 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'22.660 2'21.587 | 4'44.247 | 58.164 | 0.235 | |
| 46 | 65 | ST-5 | 9 | 外園 秋一郎 菊池 峻斗 | odula TONE HERO'Sロードスター OVER DRIVE | 2'21.220 2'23.987 | 4'45.207 | 59.124 | 0.960 | |
| 47 | 222 | ST-5 | 10 | 竹内 敏記 田中 真典 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda Cars Tokai | 2'22.431 2'23.247 | 4'45.678 | 59.595 | 0.471 | |
| 48 | 37 | ST-5 | 11 | 野上 達也 加藤 芳皓 | DXLワコーズNOPROデミオ TEAM NOPRO | 2'25.823 2'24.169 | 4'49.992 | 1'03.909 | 4.314 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
| - | 2 | ST-1 | - | 井田 太陽 高橋 一穂 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 60 | 1'58.072 no time | 1'58.072 | - | - |
| - | 50 | ST-5 | - | 藤井 順子 松村 浩之 | LOVEDRIVEロードスター LOVEDRIVE RACING | 2'26.182 D.N.S | 2'26.182 | - | - | |
| - | 66 | ST-5 | 13 | 武地 孝幸 貫戸 幸星 | odula TONE MOTULロードスター OVER DRIVE | 40 | 3'00.021 D.N.S | 3'00.021 | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2022/07/30) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 永井 宏明 上村 優太 | ポルシェセンター岡崎911 GT3R ポルシェセンター岡崎 | 30 | 1'53.878 1'52.205 | 3'46.083 | - | - |
| 2 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 20 | 1'55.323 1'51.638 | 3'46.961 | 0.878 | 0.878 |
| 3 | 888 | マーティン・ベリー ショウン・トン | Grid Motorsport AMG GT3 Grid Motorsport | 50 | 1'54.483 1'52.826 | 3'47.309 | 1.226 | 0.348 |
| 4 | 777 | 星野 敏 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 D'station Racing | 20 | 1'54.580 1'53.162 | 3'47.742 | 1.659 | 0.433 |
| 5 | 62 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 60 | 1'54.836 1'52.916 | 3'47.752 | 1.669 | 0.010 |
| 6 | 31 | 永井 秀貴 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 20 | 1'55.978 1'53.661 | 3'49.639 | 3.556 | 1.887 |
| 7 | 81 | 大八木 信行 藤波 清斗 | DAISHIN GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 40 | 1'57.535 1'52.233 | 3'49.768 | 3.685 | 0.129 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-Zクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2022/07/30) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 山崎 学 坪井 翔 | GRGarage水戸インターGR SUPRA GT4 COROLLA SHIN-IBARAKI CSI Racing | 40 | 2'02.338 2'01.021 | 4'03.359 | - | - |
| 2 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 SHADE RACING | 40 | 2'02.901 2'01.253 | 4'04.154 | 0.795 | 0.795 |
| 3 | 111 | 松田 利之 古谷 悠河 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 HIROSHIMA TOYOPET RACING | 20 | 2'03.607 2'01.306 | 4'04.913 | 1.554 | 0.759 |
| 4 | 22 | KIZUNA 千代 勝正 | Porsche Cayman GT4 RS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 15 | 2'04.777 2'00.838 | 4'05.615 | 2.256 | 0.702 |
| 5 | 21 | 阿野 雅樹 宮田 莉朋 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 10 | 2'05.194 2'00.687 | 4'05.881 | 2.522 | 0.266 |
| 6 | 500 | 大塚 隆一郎 太田 格之進 | 5ZIGEN AMG GT4 TEAM 5ZIGEN | 60 | 2'03.597 2'02.494 | 4'06.091 | 2.732 | 0.210 |
| 7 | 19 | 鈴木 建自 TAKESHI | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 15 | 2'04.890 2'02.813 | 4'07.703 | 4.344 | 1.612 |
| 8 | 34 | 加納 政樹 大木 一輝 | テクノ・SUN'S・モノコレG55 TECHNO FIRST | 2'03.754 2'04.238 | 4'07.992 | 4.633 | 0.289 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-TCRクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2022/07/30) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC M&Kホンダカーズ桶川Racing | 2'04.297 2'02.611 | 4'06.908 | - | - | |
| 2 | 75 | 清瀧 雄二 蘇武 喜和 | Team Noah HONDA CIVIC TCR Team Noah | 30 | 2'04.735 2'03.478 | 4'08.213 | 1.305 | 1.305 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-Qクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2022/07/30) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小河 諒 川端 伸太朗 | ENDLESS AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 2'00.077 2'00.696 | 4'00.773 | - | - | |
| 2 | 244 | 田中 徹 名取 鉄平 | Nissan Z Racing Concept Max Racing | 2'03.993 2'02.525 | 4'06.518 | 5.745 | 5.745 | |
| 3 | 28 | 蒲生 尚弥 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept ORC ROOKIE Racing | 2'08.817 2'11.105 | 4'19.922 | 19.149 | 13.404 | |
| 4 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept Team SDA Engineering | 2'10.458 2'10.312 | 4'20.770 | 19.997 | 0.848 | |
| 5 | 32 | 佐々木 雅弘 MORIZO | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'14.083 2'16.561 | 4'30.644 | 29.871 | 9.874 | |
| 6 | 55 | 寺川 和紘 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.083 2'18.721 | 4'38.804 | 38.031 | 8.160 |
■ST-1クラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2022/07/30) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 浜 健二 織戸 学 | D'station Vantage GT8R D'station Racing | 2'00.638 1'59.318 | 3'59.956 | - | - | |
| 2 | 38 | 堤 優威 中山 雄一 | muta Racing GR SUPRA TRACY SPORTS | 1'59.750 2'00.447 | 4'00.197 | 0.241 | 0.241 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
| - | 2 | 井田 太陽 高橋 一穂 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 60 | 1'58.072 no time | 1'58.072 | - | - |
■ST-2クラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2022/07/30) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム | 10 | 2'06.415 2'05.998 | 4'12.413 | - | - |
| 2 | 13 | 伊東 黎明 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス ENDLESS SPORTS | 45 | 2'07.972 2'07.478 | 4'15.450 | 3.037 | 3.037 |
| 3 | 743 | 石垣 博基 木立 純一 | Honda R&D Challenge FK8 Honda R&D Challenge | 2'06.949 2'08.723 | 4'15.672 | 3.259 | 0.222 | |
| 4 | 7 | 藤井 芳樹 岡田 衛 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム | 2'08.342 2'07.600 | 4'15.942 | 3.529 | 0.270 | |
| 5 | 59 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI TOWA INTEC Racing | 20 | 2'08.176 2'08.149 | 4'16.325 | 3.912 | 0.383 |
| 6 | 225 | 平良 響 荒川 麟 | KTMS GR YARIS KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 75 | 2'08.275 2'08.071 | 4'16.346 | 3.933 | 0.021 |
| 7 | 56 | 廣田 築 太田 達也 | Claris Racing GR YARIS Claris Racing | 2'11.692 2'12.600 | 4'24.292 | 11.879 | 7.946 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-4クラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2022/07/30) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | 石川 京侍 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'11.528 2'11.057 | 4'22.585 | - | - | |
| 2 | 86 | 鵜飼 龍太 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOM'S SPIRIT | 60 | 2'13.044 2'11.529 | 4'24.573 | 1.988 | 1.988 |
| 3 | 18 | 浅野 武夫 藤原 大輝 | Weds Sport GR86 浅野レーシングサービス | 2'15.091 2'13.214 | 4'28.305 | 5.720 | 3.732 | |
| 4 | 60 | 瀬戸 貴巨 塩谷 烈州 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ TEAM G/MOTION’ | 2'15.080 2'15.321 | 4'30.401 | 7.816 | 2.096 | |
| 5 | 216 | 石川 賢志 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 HMR Racing | 2'15.318 2'15.655 | 4'30.973 | 8.388 | 0.572 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-5クラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2022/07/30) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT チームBRIDE | 2'19.920 2'19.896 | 4'39.816 | - | - | |
| 2 | 104 | 吉田 綜一郎 佐々木 孝太 | HM‐Rヒロマツデミオ2 広島マツダHM Racers | 15 | 2'20.893 2'20.258 | 4'41.151 | 1.335 | 1.335 |
| 3 | 67 | 安井 亮平 内山 慎也 | YAMATO FIT TEAM YAMATO | 2'20.746 2'20.719 | 4'41.465 | 1.649 | 0.314 | |
| 4 | 17 | 吉岡 一成 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPROデミオ TEAM NOPRO | 40 | 2'20.835 2'20.648 | 4'41.483 | 1.667 | 0.018 |
| 5 | 72 | 山野 哲也 金井 亮忠 | OHLINS Roadster NATS 日本自動車大学校 | 40 | 2'21.087 2'20.692 | 4'41.779 | 1.963 | 0.296 |
| 6 | 88 | 村上 博幸 加藤 正将 | 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース | 2'21.284 2'21.732 | 4'43.016 | 3.200 | 1.237 | |
| 7 | 11 | 馬場 優輝 佐藤 勝博 | アンビシャスレーシングFIT Ambitious Racing | 2'21.510 2'22.502 | 4'44.012 | 4.196 | 0.996 | |
| 8 | 12 | 杉野 治彦 樋口 紀行 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'22.660 2'21.587 | 4'44.247 | 4.431 | 0.235 | |
| 9 | 65 | 外園 秋一郎 菊池 峻斗 | odula TONE HERO'Sロードスター OVER DRIVE | 2'21.220 2'23.987 | 4'45.207 | 5.391 | 0.960 | |
| 10 | 222 | 竹内 敏記 田中 真典 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda Cars Tokai | 2'22.431 2'23.247 | 4'45.678 | 5.862 | 0.471 | |
| 11 | 37 | 野上 達也 加藤 芳皓 | DXLワコーズNOPROデミオ TEAM NOPRO | 2'25.823 2'24.169 | 4'49.992 | 10.176 | 4.314 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
| - | 50 | 藤井 順子 松村 浩之 | LOVEDRIVEロードスター LOVEDRIVE RACING | 2'26.182 D.N.S | 2'26.182 | - | - | |
| - | 66 | 武地 孝幸 貫戸 幸星 | odula TONE MOTULロードスター OVER DRIVE | 40 | 3'00.021 D.N.S | 3'00.021 | - | - |
