■Aグループ
全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦・第8戦 -RIJ- (2022/08/20) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2022 SUPER FORMULA Round 7 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN BINGO SF19 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'30.719 | - | - | 190.518 |
| 2 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'30.840 | 0.121 | 0.121 | 190.264 |
| 3 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'30.958 | 0.239 | 0.118 | 190.017 |
| 4 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF19 B-MAX Racing Team HondaM-TEC HR-417E | 1'31.328 | 0.609 | 0.370 | 189.248 |
| 5 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'31.419 | 0.700 | 0.091 | 189.059 |
| 6 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'31.439 | 0.720 | 0.020 | 189.018 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL SF19 carenex TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'31.452 | 0.733 | 0.013 | 188.991 |
| 8 | 53 | 佐藤 蓮 | Red Bull TEAM GOH G01 SF19 TEAM GOH HondaM-TEC HR-417E | 1'31.522 | 0.803 | 0.070 | 188.846 |
| 9 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Elyse SF19 KCMG TOYOTATRD 01F | 1'31.640 | 0.921 | 0.118 | 188.603 |
| 10 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING SF19 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'32.328 | 1.609 | 0.688 | 187.198 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'37.069)予選通過 ---- | |||||||
■Bグループ
全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦・第8戦 -RIJ- (2022/08/20) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2022 SUPER FORMULA Round 7 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN MOTUL SF19 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'30.743 | - | - | 190.468 |
| 2 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL SF19 carenex TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'31.056 | 0.313 | 0.313 | 189.813 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'31.081 | 0.338 | 0.025 | 189.761 |
| 4 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING SF19 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'31.090 | 0.347 | 0.009 | 189.742 |
| 5 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | REALIZE Corporation KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'31.182 | 0.439 | 0.092 | 189.551 |
| 6 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'31.254 | 0.511 | 0.072 | 189.401 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF19 KCMG TOYOTATRD 01F | 1'31.494 | 0.751 | 0.240 | 188.904 |
| 8 | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH G01 SF19 TEAM GOH HondaM-TEC HR-417E | 1'31.525 | 0.782 | 0.031 | 188.840 |
| 9 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'31.658 | 0.915 | 0.133 | 188.566 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF19 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'32.218 | 1.475 | 0.560 | 187.421 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'37.095)予選通過 ---- | |||||||
| 11 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF19 ThreeBond Drago CORSE HondaM-TEC HR-417E | 2'14.094 | 43.351 | 41.876 | 128.892 |
