FUJIMAKI GROUP SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2021/08/21) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 木村 偉織 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.169 | - | - | 163.107 | ||
| 2 | 36 | 荒川 麟 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 2'08.187 | 0.018 | 0.018 | 163.084 | ||
| 3 | 35 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 2'08.188 | 0.019 | 0.001 | 163.084 | ||
| 4 | 5 | 小出 峻 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.507 | 0.338 | 0.319 | 162.678 | ||
| 5 | 7 | 太田 格之進 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.523 | 0.354 | 0.016 | 162.657 | ||
| 6 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 2'08.731 | 0.562 | 0.208 | 162.394 | ||
| 7 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 2'08.739 | 0.570 | 0.008 | 162.384 | ||
| 8 | 38 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 2'08.742 | 0.573 | 0.003 | 162.382 | ||
| 9 | 37 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 2'08.763 | 0.594 | 0.021 | 162.354 | ||
| 10 | 62 | 松澤 亮佑 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 2'09.120 | 0.951 | 0.357 | 161.905 | ||
| 11 | 97 | 岩澤 優吾 | BJ Racingスカラシップ Bionic Jack Racing | 2'09.241 | 1.072 | 0.121 | 161.754 | ||
| 12 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 2'09.280 | 1.111 | 0.039 | 161.705 | ||
| 13 | 98 | 岡本 大輝 | BJ Racing Bionic Jack Racing | 2'09.383 | 1.214 | 0.103 | 161.576 | ||
| 14 | 31 | 鶴田 哲平 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 2'09.406 | 1.237 | 0.023 | 161.547 | ||
| 15 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MDFactory KRac Motorsorts | 2'09.931 | 1.762 | 0.525 | 160.895 | ||
| 16 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do影山Giddy UP Media Do Kageyama Racing | 2'10.025 | 1.856 | 0.094 | 160.778 | ||
| 17 | 2 | IC | 1 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TCS RACING TEAM | 2'11.274 | 3.105 | 1.249 | 159.249 |
| 18 | 32 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 2'11.548 | 3.379 | 0.274 | 158.917 | ||
| 19 | 3 | IC | 2 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 2'11.623 | 3.454 | 0.075 | 158.826 |
| 20 | 44 | IC | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 2'11.714 | 3.545 | 0.091 | 158.717 |
| 21 | 63 | IC | 4 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 2'11.775 | 3.606 | 0.061 | 158.643 |
| 22 | 96 | IC | 5 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングアキランド AKILAND RACING | 2'12.291 | 4.122 | 0.516 | 158.024 |
| 23 | 99 | IC | 6 | 近藤 善嗣 | アンドIoTくじらRn-sports Rn-sports | 2'12.394 | 4.225 | 0.103 | 157.901 |
| 24 | 43 | IC | 7 | DRAGON | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 2'12.489 | 4.320 | 0.095 | 157.788 |
| 25 | 18 | IC | 8 | 堀田 誠 | ムータレーシング AKILAND RACING | 2'12.668 | 4.499 | 0.179 | 157.575 |
| 26 | 86 | IC | 9 | 大阪 八郎 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 2'13.090 | 4.921 | 0.422 | 157.076 |
| 27 | 24 | IC | 10 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 2'13.236 | 5.067 | 0.146 | 156.904 |
| 28 | 71 | IC | 11 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 2'14.168 | 5.999 | 0.932 | 155.814 |
| 29 | 23 | IC | 12 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'16.156 | 7.987 | 1.988 | 153.539 |
| 30 | 33 | IC | 13 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 2'18.058 | 9.889 | 1.902 | 151.423 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 2'20.999)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 11 | IC | 14 | ヒロボン | Rn-sports Andare Rn-sports | no time | - | - | - |
