■GT500クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2021/07/17) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 4 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牧野 任祐 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 22 | 1'38.001 | - | - | 176.375 |
| 2 | 16 | 大湯 都史樹 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT TEAM Red Bull MUGEN | DL | 1'38.125 | 0.124 | 0.124 | 176.153 | |
| 3 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 10 | 1'38.210 | 0.209 | 0.085 | 176.000 |
| 4 | 37 | 平川 亮 | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer TOM'S | BS | 46 | 1'38.290 | 0.289 | 0.080 | 175.857 |
| 5 | 36 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 30 | 1'38.335 | 0.334 | 0.045 | 175.776 |
| 6 | 3 | 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NDDP RACING with B-MAX | MI | 16 | 1'38.364 | 0.363 | 0.029 | 175.724 |
| 7 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 10 | 1'38.404 | 0.403 | 0.040 | 175.653 |
| 8 | 64 | 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 2 | 1'38.408 | 0.407 | 0.004 | 175.646 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 9 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 14 | 1'38.676 | 0.675 | 0.268 | 175.169 |
| 10 | 23 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NISMO | MI | 1'38.681 | 0.680 | 0.005 | 175.160 | |
| 11 | 24 | 高星 明誠 | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'38.876 | 0.875 | 0.195 | 174.815 | |
| 12 | 39 | 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 26 | 1'38.886 | 0.885 | 0.010 | 174.797 |
| 13 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 70 | 1'38.909 | 0.908 | 0.023 | 174.756 |
| 14 | 17 | 塚越 広大 | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT Astemo REAL RACING | BS | 52 | 1'39.055 | 1.054 | 0.146 | 174.499 |
| 15 | 12 | 松下 信治 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 6 | 1'39.448 | 1.447 | 0.393 | 173.809 |
■GT300クラス
■Aグループ
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2021/07/17) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 4 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 平中 克幸 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 27 | 1'48.334 | - | - | 159.553 |
| 2 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 72 | 1'48.366 | 0.032 | 0.032 | 159.505 |
| 3 | 88 | 小暮 卓史 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 21 | 1'48.501 | 0.167 | 0.135 | 159.307 |
| 4 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 9 | 1'48.683 | 0.349 | 0.182 | 159.040 |
| 5 | 360 | 青木 孝行 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'48.987 | 0.653 | 0.304 | 158.597 | |
| 6 | 30 | 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | YH | 1'49.179 | 0.845 | 0.192 | 158.318 | |
| 7 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 69 | 1'49.334 | 1.000 | 0.155 | 158.093 |
| 8 | 34 | 道上 龍 | Yogibo NSX GT3 Honda NSX GT3 Yogibo Drago CORSE | YH | 1'49.514 | 1.180 | 0.180 | 157.833 | |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 9 | 5 | 平木 湧也 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'49.522 | 1.188 | 0.008 | 157.822 | |
| 10 | 55 | 高木 真一 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 ARTA | BS | 33 | 1'49.534 | 1.200 | 0.012 | 157.805 |
| 11 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 15 | 1'49.702 | 1.368 | 0.168 | 157.563 |
| 12 | 21 | 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | YH | 1'49.753 | 1.419 | 0.051 | 157.490 | |
| 13 | 50 | 柳田 真孝 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Arnage Racing | YH | 1'49.861 | 1.527 | 0.108 | 157.335 | |
| 14 | 35 | ジュリアーノ・アレジ | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 arto Ping An Team Thailand | YH | 1'50.099 | 1.765 | 0.238 | 156.995 | |
| 15 | 31 | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | BS | 1'51.172 | 2.838 | 1.073 | 155.479 | |
■Bグループ
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2021/07/17) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 4 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 荒 聖治 | Studie PLUS BMW BMW M6 GT3 BMW Team Studie × CSL | YH | 1'47.949 | - | - | 160.122 | |
| 2 | 25 | 佐藤 公哉 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R HOPPY team TSUCHIYA | YH | 12 | 1'48.251 | 0.302 | 0.302 | 159.675 |
| 3 | 52 | 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 33 | 1'48.568 | 0.619 | 0.317 | 159.209 |
| 4 | 87 | 松浦 孝亮 | グランシードランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 1'48.701 | 0.752 | 0.133 | 159.014 | |
| 5 | 244 | 三宅 淳詞 | たかのこの湯GR Supra GT TOYOTA LEXUS RC F GT3 Max Racing | YH | 18 | 1'48.737 | 0.788 | 0.036 | 158.961 |
| 6 | 9 | ケイ・コッツォリーノ | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari Ferrari 488 GT3 PACIFIC CARGUY Racing | YH | 1'48.809 | 0.860 | 0.072 | 158.856 | |
| 7 | 18 | 名取 鉄平 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 6 | 1'48.836 | 0.887 | 0.027 | 158.817 |
| 8 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 48 | 1'48.913 | 0.964 | 0.077 | 158.704 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 9 | 2 | 阪口 良平 | muta Racing Lotus MC LOTUS EVORA MC muta Racing INGING | BS | 3 | 1'48.962 | 1.013 | 0.049 | 158.633 |
| 10 | 6 | 本山 哲 | Team LeMans Audi R8 LMS Audi R8 LMS Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | YH | 1'49.159 | 1.210 | 0.197 | 158.347 | |
| 11 | 10 | 星野 一樹 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 21 | 1'49.319 | 1.370 | 0.160 | 158.115 |
| 12 | 60 | 河野 駿佑 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 69 | 1'49.391 | 1.442 | 0.072 | 158.011 |
| 13 | 48 | 田中 勝輝 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'50.749 | 2.800 | 1.358 | 156.073 | |
| 14 | 22 | 和田 久 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'51.524 | 3.575 | 0.775 | 154.989 | |
