公開テスト -RIJ- (2017/02/26) Test Day Weather:Fine Course:Dry
2017 Super Taikyu Series Test Day ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ST-X | 1 | ARN Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | 1'49.704 | - | - | 157.560 |
| 2 | 3 | ST-X | 2 | ENDLESS・ADVAN・GTR NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'51.055 | 1.351 | 1.351 | 155.643 |
| 3 | 89 | ST-X | 3 | HubAuto Ferrari 488 GT3f Ferrari 488 GT3 | 1'51.456 | 1.752 | 0.401 | 155.083 |
| 4 | 777 | ST-X | 4 | D'station Porsche PORSCHE 911 GT3 | 1'52.437 | 2.733 | 0.981 | 153.730 |
| 5 | 59 | ST-2 | 1 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'03.472 | 13.768 | 11.035 | 139.991 |
| 6 | 62 | ST-3 | 1 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'04.121 | 14.417 | 0.649 | 139.259 |
| 7 | 20 | ST-2 | 2 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'04.305 | 14.601 | 0.184 | 139.053 |
| 8 | 23 | ST-3 | 2 | 岡部自動車195MBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'04.413 | 14.709 | 0.108 | 138.932 |
| 9 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'04.668 | 14.964 | 0.255 | 138.648 |
| 10 | 15 | ST-3 | 3 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'04.880 | 15.176 | 0.212 | 138.413 |
| 11 | 30 | ST-2 | 4 | RSオガワ エボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'04.989 | 15.285 | 0.109 | 138.292 |
| 12 | 68 | ST-3 | 4 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX TOYOTA MARK X | 2'05.097 | 15.393 | 0.108 | 138.172 |
| 13 | 14 | ST-3 | 5 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'05.248 | 15.544 | 0.151 | 138.006 |
| 14 | 34 | ST-3 | 6 | TBN NISSAN FAIRLADY Z | 2'05.514 | 15.810 | 0.266 | 137.713 |
| 15 | 7 | ST-2 | 5 | 新菱オート☆EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'07.853 | 18.149 | 2.339 | 135.194 |
| 16 | 55 | ST-4 | 1 | SunOasis田中建築スズバン86 TOYOTA 86 | 2'09.544 | 19.840 | 1.691 | 133.429 |
| 17 | 13 | ST-4 | 2 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'09.753 | 20.049 | 0.209 | 133.215 |
| 18 | 86 | ST-4 | 3 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'10.072 | 20.368 | 0.319 | 132.888 |
| 19 | 46 | ST-4 | 4 | ASTMIL Racing by teamDIJON Honda INTEGRA TYPE-R | 2'10.462 | 20.758 | 0.390 | 132.491 |
| 20 | 77 | ST-4 | 5 | CUSCO RACING 86 TOYOTA 86 | 2'11.619 | 21.915 | 1.157 | 131.326 |
| 21 | 18 | ST-4 | 6 | Y’sdistraction 86 TOYOTA 86 | 2'12.498 | 22.794 | 0.879 | 130.455 |
| 22 | 12 | ST-4 | 7 | RIKU Honda CIVIC TYPE-R | 2'12.862 | 23.158 | 0.364 | 130.097 |
| 23 | 26 | ST-4 | 8 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vits GRMN Turbo | 2'13.479 | 23.775 | 0.617 | 129.496 |
| 24 | 100 | ST-4 | 9 | A-GENT1 86 TOYOTA 86 | 2'14.283 | 24.579 | 0.804 | 128.720 |
| 25 | 19 | ST-4 | 10 | TBN Honda INTEGRA TYPE-R | 2'16.746 | 27.042 | 2.463 | 126.402 |
| 26 | 48 | ST-5 | 1 | TBN Honda FIT 3 RS | 2'18.153 | 28.449 | 1.407 | 125.115 |
| 27 | 57 | ST-5 | 2 | ホンダカーズ桶川・V-BOX・セキショウFit Honda FIT 3 RS | 2'18.522 | 28.818 | 0.369 | 124.781 |
| 28 | 11 | ST-5 | 3 | ネッツトヨタ京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'20.554 | 30.850 | 2.032 | 122.977 |
| 29 | 88 | ST-5 | 4 | 村上モータースMAZDAロードスターND MAZDA ROADSTER | 2'21.712 | 32.008 | 1.158 | 121.972 |
| 30 | 213 | ST-5 | 5 | WAKO'S RS神野GenesisPURE WM Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'22.734 | 33.030 | 1.022 | 121.099 |
| 31 | 37 | ST-5 | 6 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO DIESEL TURBO | 2'23.376 | 33.672 | 0.642 | 120.557 |
| 32 | 17 | ST-3 | 7 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA Diesel Turbo | 2'25.021 | 35.317 | 1.645 | 119.189 |
