東北大会 -RIJ- (2026/08/08) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'05.780 | - | - | 196.282 |
| 2 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.907 | 0.127 | 0.127 | 195.903 |
| 3 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.915 | 0.135 | 0.008 | 195.880 |
| 4 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.932 | 0.152 | 0.017 | 195.829 |
| 5 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'05.981 | 0.201 | 0.049 | 195.684 |
| 6 | 14 | A | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'05.983 | 0.203 | 0.002 | 195.678 |
| 7 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.041 | 0.261 | 0.058 | 195.506 |
| 8 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.056 | 0.276 | 0.015 | 195.461 |
| 9 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.101 | 0.321 | 0.045 | 195.328 |
| 10 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.148 | 0.368 | 0.047 | 195.190 |
| 11 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.236 | 0.456 | 0.088 | 194.930 |
| 12 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'06.240 | 0.460 | 0.004 | 194.918 |
| 13 | 3 | B | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.297 | 0.517 | 0.057 | 194.751 |
| 14 | 7 | B | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.485 | 0.705 | 0.188 | 194.200 |
| 15 | 19 | B | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.510 | 0.730 | 0.025 | 194.127 |
| 16 | 8 | A | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.515 | 0.735 | 0.005 | 194.113 |
| 17 | 28 | A | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.533 | 0.753 | 0.018 | 194.060 |
| 18 | 22 | A | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.692 | 0.912 | 0.159 | 193.597 |
| 19 | 53 | B | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.798 | 1.018 | 0.106 | 193.290 |
| 20 | 97 | B | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.854 | 1.074 | 0.056 | 193.128 |
| 21 | 12 | B | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'06.947 | 1.167 | 0.093 | 192.860 |
| 22 | 4 | A | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'06.991 | 1.211 | 0.044 | 192.733 |
| 23 | 9 | B | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'07.031 | 1.251 | 0.040 | 192.618 |
| 24 | 10 | A | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'07.719 | 1.939 | 0.688 | 190.661 |
