FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/02) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 25'06.867 | - | - |
| 2 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'07.150 | 0.283 | 0.283 |
| 3 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 25'11.738 | 4.871 | 4.588 |
| 4 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'13.043 | 6.176 | 1.305 |
| 5 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 25'13.641 | 6.774 | 0.598 |
| 6 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 14 | 25'14.913 | 8.046 | 1.272 |
| 7 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 25'15.428 | 8.561 | 0.515 |
| 8 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'19.231 | 12.364 | 3.803 |
| 9 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'20.480 | 13.613 | 1.249 |
| 10 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'20.521 | 13.654 | 0.041 |
| 11 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 25'21.296 | 14.429 | 0.775 |
| 12 | 26 | 片岡 陽 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 14 | 25'21.568 | 14.701 | 0.272 |
| 13 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 25'23.097 | 16.230 | 1.529 |
| 14 | *45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 14 | 25'23.741 | 16.874 | 0.644 |
| 15 | 62 | 小熊 孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 25'24.426 | 17.559 | 0.685 |
| 16 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'25.621 | 18.754 | 1.195 |
| 17 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 14 | 25'28.545 | 21.678 | 2.924 |
| 18 | *73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 14 | 25'29.041 | 22.174 | 0.496 |
| 19 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 14 | 25'31.797 | 24.930 | 2.756 |
| 20 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 14 | 25'34.081 | 27.214 | 2.284 |
| 21 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 14 | 25'34.344 | 27.477 | 0.263 |
| 22 | 47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 14 | 25'34.683 | 27.816 | 0.339 |
| 23 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 14 | 25'37.122 | 30.255 | 2.439 |
| 24 | 34 | 吉田 馨 | Drago CORSE Drago CORSE | 14 | 25'38.877 | 32.010 | 1.755 |
| 25 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 14 | 25'38.920 | 32.053 | 0.043 |
| 26 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 14 | 25'39.693 | 32.826 | 0.773 |
| 27 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 14 | 25'40.336 | 33.469 | 0.643 |
| 28 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 14 | 25'40.817 | 33.950 | 0.481 |
| 29 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 14 | 25'58.644 | 51.777 | 17.827 |
| 30 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 14 | 26'16.111 | 1'09.244 | 17.467 |
| 31 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST&EAGLE MCS4-24 イーグルスポーツ | 13 | 26'20.641 | 1Lap | 1Lap |
| 32 | *24 | 梅本 幸汰 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 12 | 26'12.924 | 2Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | *19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO Buzz Racing | 11 | 20'11.840 | 3Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 45 鈴木恵武(PONOS RACING) 1'46.962 (6/14) 153.576 km/h
- CarNo. 45は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行5回)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 73は、シリーズ規則第15条1.2(他車のコースアウトを強いるもの2回)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 24は、シリーズ規則第15条1.1(他車への衝突)により、タイムペナルティー10秒を科した。
- CarNo. 19は、シリーズ規則第15条1.2(他車のコースアウトを強いるもの)におり、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
