筑波チャレンジクラブマンレース第1戦 -RIJ- (2026/03/23) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 筑波・富士FJ1500/スーパーFJ選手権シリーズ Round 1 筑波サーキット 2.045km
| Pos | № | M | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | FJ1500 | 1 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 58.119 | - | - | 126.671 | |
| 2 | 15 | S-FJ | 1 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.176 | 0.057 | 0.057 | 126.547 | |
| 3 | 51 | S-FJ | 2 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋 MYST KK-S2 | 58.301 | 0.182 | 0.125 | 126.276 | |
| 4 | 38 | M | S-FJ | 3 | 畠山 泰三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 58.425 | 0.306 | 0.124 | 126.008 |
| 5 | 48 | FJ1500 | 2 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-F MYST KK-F | 58.496 | 0.377 | 0.071 | 125.855 | |
| 6 | 77 | FJ1500 | 3 | 光山 勇正 | ファーストガレージKK-F MYST KK-F | 58.594 | 0.475 | 0.098 | 125.644 | |
| 7 | 3 | M | S-FJ | 4 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 58.659 | 0.540 | 0.065 | 125.505 |
| 8 | 22 | S-FJ | 5 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 58.740 | 0.621 | 0.081 | 125.332 | |
| 9 | 72 | S-FJ | 6 | 須藤 叶多 | ELEVレーシングKKSII制動屋 MYST KK-S2 | 58.805 | 0.686 | 0.065 | 125.193 | |
| 10 | 87 | M | FJ1500 | 4 | 山本 龍 | お先にどうぞ★KK-F MYST KK-F | 59.499 | 1.380 | 0.694 | 123.733 |
| 11 | 91 | S-FJ | 7 | 安西 柊馬 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 59.724 | 1.605 | 0.225 | 123.267 | |
| 12 | 13 | S-FJ | 8 | クリストファー・デワン | InfernoR.WITH ME MYST KK-S2 | 1'00.797 | 2.678 | 1.073 | 121.092 | |
| 13 | 56 | M | FJ1500 | 5 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト MYST KK-F | 1'01.330 | 3.211 | 0.533 | 120.039 |
| ---- 以上基準タイム(130% - FJ1500: 1'15.923 / S-FJ: 1'15.790)予選通過 ---- | ||||||||||
