第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/21) Free Practice 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 11 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.846 | - | - | 215.860 |
| 2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'36.885 | 0.039 | 0.039 | 215.773 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.899 | 0.053 | 0.014 | 215.742 |
| 4 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.325 | 0.479 | 0.426 | 214.798 |
| 5 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.342 | 0.496 | 0.017 | 214.760 |
| 6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.395 | 0.549 | 0.053 | 214.643 |
| 7 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'37.431 | 0.585 | 0.036 | 214.564 |
| 8 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.449 | 0.603 | 0.018 | 214.525 |
| 9 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'37.475 | 0.629 | 0.026 | 214.467 |
| 10 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.517 | 0.671 | 0.042 | 214.375 |
| 11 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'37.635 | 0.789 | 0.118 | 214.116 |
| 12 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.679 | 0.833 | 0.044 | 214.019 |
| 13 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'37.859 | 1.013 | 0.180 | 213.626 |
| 14 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.044 | 1.198 | 0.185 | 213.223 |
| 15 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.126 | 1.280 | 0.082 | 213.044 |
| 16 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'38.376 | 1.530 | 0.250 | 212.503 |
| 17 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'38.546 | 1.700 | 0.170 | 212.136 |
| 18 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.595 | 1.749 | 0.049 | 212.031 |
| 19 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'38.608 | 1.762 | 0.013 | 212.003 |
| 20 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.674 | 1.828 | 0.066 | 211.861 |
| 21 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.980 | 3.134 | 1.306 | 209.094 |
| 22 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'45.151 | 8.305 | 5.171 | 198.811 |
