富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2025/11/08) Sprint Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 KYOJO CUP Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry with ITOCHUENEX WECARS TEAM IMPUL | 10 | 23'24.974 | - | - |
| 2 | 7 | 翁長 実希 | Kids com KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 10 | 23'27.250 | 2.276 | 2.276 |
| 3 | 1 | 斎藤 愛未 | BigBoss W TOM’S KYOJO with AIWIN KC-MG01 BigBoss W TEAM TOM’S | 10 | 23'28.346 | 3.372 | 1.096 |
| 4 | 8 | 佐々木 藍咲 | LHG KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 10 | 23'30.254 | 5.280 | 1.908 |
| 5 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 TEAM OPTIMUS CERUMO・INGING | 10 | 23'32.045 | 7.071 | 1.791 |
| 6 | 37 | ハナ・バートン | BigBoss W TOM'S KYOJO KC-MG01 BigBoss W TEAM TOM'S | 10 | 23'35.802 | 10.828 | 3.757 |
| 7 | 87 | 山本 龍 | ARF☆おさきにどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 10 | 23'39.893 | 14.919 | 4.091 |
| 8 | *33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 10 | 23'42.181 | 17.207 | 2.288 |
| 9 | 55 | 織戸 茉彩 | TGM Grand Prix KC-MG01 TGM Grand Prix | 10 | 23'42.480 | 17.506 | 0.299 |
| 10 | 59 | シタルウイ・リムナンタラク | INGING 2W Singha Sittipol Nexzter KC-MG01 INGING 2W Zoomies Singha Sittipol Nexzter | 10 | 23'43.901 | 18.927 | 1.421 |
| 11 | 12 | 細川 由衣花 | 富士山静岡レーシングKC-MG01 富士山静岡レーシング | 10 | 23'47.558 | 22.584 | 3.657 |
| 12 | 57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 ATEAM Buzz Racing | 10 | 23'51.480 | 26.506 | 3.922 |
| 13 | *4 | 平川 真子 | docomo business ROOKIE KC-MG01 docomo business ROOKIE | 10 | 24'09.925 | 44.951 | 18.445 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 7 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 17 | 白石 いつも | AIWIN Re-Kobe KC-MG01 AIWIN Re-Kobe | 0 | - | 10Laps | 10Laps |
| - | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトRT KC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 0 | - | 10Laps | - |
| - | 46 | 永井 歩夢 | NBAありそ鮨しKYOJOフォーミュラKC-MG01 Dojo Racing | 0 | - | 10Laps | - |
| - | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 TEAM OPTIMUS CERUMO・INGING | 0 | - | 10Laps | - |
| - | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | SatisPie KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 0 | - | 10Laps | - |
| - | 10 | フレイム・アイリッカラ | CUBE FUNDER KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 0 | - | 10Laps | - |
| - | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix KC-MG01 TGM Grand Prix | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 7 翁長実希(Kids com KDDP KC-MG01) 1'45.268 (10/10) 156.047 km/h
- CarNo. 33は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1(危険な追い越し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 4は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.1.a/b(他車への衝突行為+コースアウト)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
