富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2025/11/08) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 KYOJO CUP Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry with ITOCHUENEX WECARS TEAM IMPUL | R1'44.707 | - | - | 156.883 |
| 2 | 1 | 斎藤 愛未 | BigBoss W TOM’S KYOJO with AIWIN KC-MG01 BigBoss W TEAM TOM’S | R1'44.923 | 0.216 | 0.216 | 156.561 |
| 3 | 7 | 翁長 実希 | Kids com KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | R1'45.001 | 0.294 | 0.078 | 156.444 |
| 4 | *8 | 佐々木 藍咲 | LHG KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | R1'45.115 | 0.408 | 0.114 | 156.275 |
| 5 | *38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 TEAM OPTIMUS CERUMO・INGING | R1'45.135 | 0.428 | 0.020 | 156.245 |
| 6 | 17 | 白石 いつも | AIWIN Re-Kobe KC-MG01 AIWIN Re-Kobe | R1'45.219 | 0.512 | 0.084 | 156.120 |
| 7 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトRT KC-MG01 MIHARA RACING TEAM | R1'45.230 | 0.523 | 0.011 | 156.104 |
| 8 | 46 | 永井 歩夢 | NBAありそ鮨しKYOJOフォーミュラKC-MG01 Dojo Racing | R1'45.321 | 0.614 | 0.091 | 155.969 |
| 9 | 4 | 平川 真子 | docomo business ROOKIE KC-MG01 docomo business ROOKIE | R1'45.326 | 0.619 | 0.005 | 155.961 |
| 10 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix KC-MG01 TGM Grand Prix | 1'45.375 | 0.668 | 0.049 | 155.889 |
| 11 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 TEAM OPTIMUS CERUMO・INGING | 1'45.377 | 0.670 | 0.002 | 155.886 |
| 12 | 37 | ハナ・バートン | BigBoss W TOM'S KYOJO KC-MG01 BigBoss W TEAM TOM'S | 1'45.441 | 0.734 | 0.064 | 155.791 |
| 13 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 1'45.803 | 1.096 | 0.362 | 155.258 |
| 14 | *10 | フレイム・アイリッカラ | CUBE FUNDER KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 1'45.879 | 1.172 | 0.076 | 155.147 |
| 15 | 59 | シタルウイ・リムナンタラク | INGING 2W Singha Sittipol Nexzter KC-MG01 INGING 2W Zoomies Singha Sittipol Nexzter | 1'45.961 | 1.254 | 0.082 | 155.027 |
| 16 | *55 | 織戸 茉彩 | TGM Grand Prix KC-MG01 TGM Grand Prix | 1'46.284 | 1.577 | 0.323 | 154.556 |
| 17 | 12 | 細川 由衣花 | 富士山静岡レーシングKC-MG01 富士山静岡レーシング | 1'46.339 | 1.632 | 0.055 | 154.476 |
| 18 | *87 | 山本 龍 | ARF☆おさきにどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 1'47.167 | 2.460 | 0.828 | 153.282 |
| 19 | *57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 ATEAM Buzz Racing | 1'47.325 | 2.618 | 0.158 | 153.057 |
| 20 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | SatisPie KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 1'47.652 | 2.945 | 0.327 | 152.592 |
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'16.340)予選通過 ---- | |||||||
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'45.343)を更新した。
- CarNo. 8, 38, 57は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行複数回)により、4グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 10, 55は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行複数回)により、3グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 87は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行複数回)により、5グリッド降格のペナルティーを科す。
