富士チャンピオンレースシリーズ第6戦 -RIJ- (2025/11/08) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 8 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST KKS-2 MYST KK-S2 | 1'51.115 | - | - | 147.836 | ||
| 2 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SII MYST KK-S2 | 1'51.268 | 0.153 | 0.153 | 147.633 | ||
| 3 | 72 | 渡辺 誠己 | ELEVレーシングS2制動屋 MYST KK-S2 | 1'51.900 | 0.785 | 0.632 | 146.799 | ||
| 4 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋 MYST KK-S2 | 1'51.954 | 0.839 | 0.054 | 146.728 | ||
| 5 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 1'52.151 | 1.036 | 0.197 | 146.470 | ||
| 6 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 1'52.209 | 1.094 | 0.058 | 146.395 | ||
| 7 | 13 | 武者 利仁 | KF MOTORSPORT KKS-2 MYST KK-S2 | 1'52.274 | 1.159 | 0.065 | 146.310 | ||
| 8 | 2 | KODAI YOSHIDA | T's TECHNO MYST KK-S2 | 1'52.586 | 1.471 | 0.312 | 145.904 | ||
| 9 | 14 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'52.739 | 1.624 | 0.153 | 145.706 | ||
| 10 | 12 | 宮本 颯斗 | 自動車工房ミスト MYST KK-S2 | 1'52.821 | 1.706 | 0.082 | 145.601 | ||
| 11 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 1'52.915 | 1.800 | 0.094 | 145.479 | ||
| 12 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビレックス富士吟景GIA・KKS2 MYST KK-S2 | 1'52.991 | 1.876 | 0.076 | 145.381 | ||
| 13 | 5 | 板倉 慎哉 | AMORE with Racing F MYST KK-S2 | 1'53.022 | 1.907 | 0.031 | 145.342 | ||
| 14 | *55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 1'53.027 | 1.912 | 0.005 | 145.335 | ||
| 15 | 84 | 林 零仁 | KSJC KK-SII MYST KK-S2 | 1'53.128 | 2.013 | 0.101 | 145.205 | ||
| 16 | 38 | G | 1 | 畠山 泰三 | Hobbybase & ZAP-ED MYST KK-S2 | 1'53.153 | 2.038 | 0.025 | 145.173 |
| 17 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 1'53.280 | 2.165 | 0.127 | 145.011 | ||
| 18 | 23 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー TOKYO R&D RD10V | 1'53.387 | 2.272 | 0.107 | 144.874 | ||
| 19 | 61 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 1'53.463 | 2.348 | 0.076 | 144.777 | ||
| 20 | *36 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED TOKYO R&D RD10V | 1'53.617 | 2.502 | 0.154 | 144.580 | ||
| 21 | 15 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'54.567 | 3.452 | 0.950 | 143.382 | ||
| 22 | 31 | 木曽川 一輝 | 新潟国際自動車ワコーズED RD TOKYO R&D RD10V | 1'54.679 | 3.564 | 0.112 | 143.242 | ||
| 23 | *8 | G | 2 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KK-SII MYST KK-S2 | 1'55.342 | 4.227 | 0.663 | 142.418 |
| 24 | *3 | G | 3 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 1'55.890 | 4.775 | 0.548 | 141.745 |
| 25 | 4 | G | 4 | 古里 拓 | Fleetレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'56.577 | 5.462 | 0.687 | 140.909 |
| 26 | 59 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 1'58.070 | 6.955 | 1.493 | 139.128 | ||
| 27 | 16 | G | 5 | 大貫 直実 | Grade1・AutoLet・KKS MYST KK-S2 | 1'59.465 | 8.350 | 1.395 | 137.503 |
| 28 | 25 | G | 6 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 2'02.588 | 11.473 | 3.123 | 134.000 |
| 29 | 30 | 菅原 遙希 | 新潟国際自動車大学校ワコーズED KKS MYST KK-S2 | 2'03.824 | 12.709 | 1.236 | 132.662 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'24.855)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | no time | - | - | - | ||
| - | 1 | G | 7 | 三浦 和寿 | RacngF MYST KK-S2 | d.n.s | - | - | - |
- CarNo. 55, 36は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路の安全規定、走路外走行複数回)により、3グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 8は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.1.a(他車への衝突行為)により、4グリッド降格のペナルティーを科す。
