Championクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 Champion class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'00.637 | - | - | 143.269 |
| 2 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'00.692 | 0.055 | 0.055 | 143.204 |
| 3 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'00.847 | 0.210 | 0.155 | 143.021 |
| 4 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'00.920 | 0.283 | 0.073 | 142.934 |
| 5 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'00.969 | 0.332 | 0.049 | 142.876 |
| 6 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'01.050 | 0.413 | 0.081 | 142.781 |
| 7 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 2'01.246 | 0.609 | 0.196 | 142.550 |
| 8 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'01.252 | 0.615 | 0.006 | 142.543 |
| 9 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'01.265 | 0.628 | 0.013 | 142.528 |
| 10 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'01.362 | 0.725 | 0.097 | 142.414 |
| 11 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 2'01.530 | 0.893 | 0.168 | 142.217 |
| 12 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 2'01.709 | 1.072 | 0.179 | 142.008 |
| 13 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'01.797 | 1.160 | 0.088 | 141.905 |
| 14 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 2'01.871 | 1.234 | 0.074 | 141.819 |
| 15 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'02.016 | 1.379 | 0.145 | 141.650 |
| 16 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 2'02.044 | 1.407 | 0.028 | 141.618 |
| 17 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 2'02.186 | 1.549 | 0.142 | 141.453 |
| 18 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'02.238 | 1.601 | 0.052 | 141.393 |
| 19 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'02.468 | 1.831 | 0.230 | 141.127 |
| 20 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'02.724 | 2.087 | 0.256 | 140.833 |
| 21 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'02.739 | 2.102 | 0.015 | 140.816 |
| 22 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'02.754 | 2.117 | 0.015 | 140.799 |
| 23 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 2'02.761 | 2.124 | 0.007 | 140.791 |
| 24 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 2'02.984 | 2.347 | 0.223 | 140.535 |
| 25 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'03.105 | 2.468 | 0.121 | 140.397 |
| 26 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 2'03.177 | 2.540 | 0.072 | 140.315 |
| 27 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 2'04.014 | 3.377 | 0.837 | 139.368 |
| 28 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'05.071 | 4.434 | 1.057 | 138.190 |
| 29 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'05.381 | 4.744 | 0.310 | 137.849 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'06.761)予選通過 ---- | |||||||
Independentクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 Independent class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 2'00.748 | - | - | 143.138 |
| 2 | 88 | 清水 康弘 | ART TASTE F4 B-MAX RACING TEAM | 2'01.155 | 0.407 | 0.407 | 142.657 |
| 3 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 2'01.269 | 0.521 | 0.114 | 142.523 |
| 4 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 2'01.857 | 1.109 | 0.588 | 141.835 |
| 5 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'02.036 | 1.288 | 0.179 | 141.627 |
| 6 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'02.090 | 1.342 | 0.054 | 141.564 |
| 7 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 2'02.248 | 1.500 | 0.158 | 141.381 |
| 8 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'02.285 | 1.537 | 0.037 | 141.339 |
| 9 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 2'02.322 | 1.574 | 0.037 | 141.296 |
| 10 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 2'02.330 | 1.582 | 0.008 | 141.287 |
| 11 | 64 | 清水 剛 | HELM MS Ginza Astra F4 HELM MOTORSPORTS | 2'02.597 | 1.849 | 0.267 | 140.979 |
| 12 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 2'03.156 | 2.408 | 0.559 | 140.339 |
| 13 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 2'03.162 | 2.414 | 0.006 | 140.332 |
| 14 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 2'03.220 | 2.472 | 0.058 | 140.266 |
| 15 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 2'03.692 | 2.944 | 0.472 | 139.731 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'07.110)予選通過 ---- | |||||||
| - | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'14.011 | 13.263 | 10.319 | 128.972 |
| - | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 2'18.964 | 18.216 | 4.953 | 124.375 |
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'25.144 | 24.396 | 6.180 | 119.079 |
