GT500クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/19) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 32 | 102 | 3:01'16.996 | - | - |
| 2 | *64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 9 | 102 | 3:01'42.940 | 25.944 | 25.944 |
| 3 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 18 | 102 | 3:01'47.649 | 30.653 | 4.709 |
| 4 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 43 | 102 | 3:02'11.986 | 54.990 | 24.337 |
| 5 | *19 | 国本 雄資 阪口 晴南 小高 一斗 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 13 | 102 | 3:02'13.888 | 56.892 | 1.902 |
| 6 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 29 | 102 | 3:02'14.519 | 57.523 | 0.631 |
| 7 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 17 | 102 | 3:02'15.721 | 58.725 | 1.202 |
| 8 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 23 | 102 | 3:02'16.583 | 59.587 | 0.862 |
| 9 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 53 | 102 | 3:02'17.942 | 1'00.946 | 1.359 |
| 10 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 25 | 102 | 3:02'20.348 | 1'03.352 | 2.406 |
| 11 | *12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 28 | 102 | 3:02'21.510 | 1'04.514 | 1.162 |
| 12 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 44 | 102 | 3:02'35.753 | 1'18.757 | 14.243 |
| 13 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 61 | 76 | 2:18'36.546 | 26Laps | 26Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 71 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | *37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 44 | 70 | 2:08'42.626 | 32Laps | 6Laps |
| - | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 21 | 11 | 18'30.439 | 91Laps | 59Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra(TGR TEAM SARD) 1'36.008 (68/102) 175.260 km/h
- CarNo. 12(ベルトラン・バゲット)は、SpR 13.1(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 12(ベルトラン・バゲット)は、SpR 13.6.2(罰則の執行手順)違反により、訓戒とした。
- CarNo. 64(伊沢拓也)は、SpR 13.1(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 19は、SpR 27.12(ピット作業遵守事項)違反により、罰金5万円を科す。
- CarNo. 37(笹原右京)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.5b(黄旗区間の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科したが、リタイアのため未消化。
GT300クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/19) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | ハリー・キング 藤波 清斗 近藤 翼 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 39 | 95 | 3:02'01.705 | - | - |
| 2 | *7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 澤 圭太 | CARGUY FERRARI 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 54 | 95 | 3:02'33.853 | 32.148 | 32.148 |
| 3 | *0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 33 | 95 | 3:02'43.398 | 41.693 | 9.545 |
| 4 | *56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 65 | 95 | 3:02'58.256 | 56.551 | 14.858 |
| 5 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 33 | 95 | 3:02'59.798 | 58.093 | 1.542 |
| 6 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 69 | 94 | 3:01'17.849 | 1Lap | 1Lap |
| 7 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 51 | 94 | 3:01'25.870 | 1Lap | 8.021 |
| 8 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 48 | 94 | 3:01'26.841 | 1Lap | 0.971 |
| 9 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 17 | 94 | 3:01'34.116 | 1Lap | 7.275 |
| 10 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 77 | 94 | 3:01'42.430 | 1Lap | 8.314 |
| 11 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 26 | 94 | 3:01'51.643 | 1Lap | 9.213 |
| 12 | *2 | 堤 優威 平良 響 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 53 | 94 | 3:01'52.238 | 1Lap | 0.595 |
| 13 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 14 | 94 | 3:02'44.109 | 1Lap | 51.871 |
| 14 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 40 | 94 | 3:02'51.390 | 1Lap | 7.281 |
| 15 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1 | 94 | 3:02'55.132 | 1Lap | 3.742 |
| 16 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 34 | 94 | 3:02'55.730 | 1Lap | 0.598 |
| 17 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 16 | 94 | 3:03'06.534 | 1Lap | 10.804 |
| 18 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 藤原 大暉 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 93 | 3:01'58.394 | 2Laps | 1Lap | |
| 19 | 22 | 和田 久 加納 政樹 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 93 | 3:02'08.545 | 2Laps | 10.151 | |
| 20 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 伊東 黎明 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 29 | 93 | 3:02'42.123 | 2Laps | 33.578 |
| 21 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 57 | 93 | 3:02'47.364 | 2Laps | 5.241 |
| 22 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 小河 諒 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 3 | 93 | 3:03'02.763 | 2Laps | 15.399 |
| 23 | *9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 13 | 92 | 3:01'46.358 | 3Laps | 1Lap |
| 24 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 44 | 83 | 3:01'52.426 | 12Laps | 9Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 66 Laps)完走 ---- | - | 360 | 青木 孝行 清水 啓伸 田中 篤 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 6 | 53 | 1:45'16.870 | 42Laps | 30Laps |
| - | *31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 4 | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 7 CARGUY FERRARI 296 GT3(CARGUY MKS RACING) 1'46.059 (2/95) 158.651 km/h
- CarNo. 777は、SpR 25.1(競技車両シャシー交換)により、ペナルティーストップ5秒を科した。
- CarNo. 56(平手晃平)は、SpR 13.1.aおよび付則-7.3.3.3(危険なドライブ行為)により、ペナルティーストップ5秒を科した。
- CarNo. 0(小暮卓史)は、SpR付則4(FCY手順)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 0(小暮卓史)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.5b(黄旗区間の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 7(ザック・オサリバン)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.5b(黄旗区間の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 7(小林利徠斗)は、SpR 28.13(チェッカー後の車両停止)により、罰金10万円を科す。
- CarNo. 9(冨林勇佑)は、SpR 27.17(ピットレーンでの危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 9は、公式通知No. 6(ピット作業遵守事項)違反により、罰金10万円を科す。
- CarNo. 2(堤優威)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.5b(黄旗区間の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 31は、GT300車両規則違反により、失格とした。
