GT500クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/18) Knock Out Q1 Weather:Rain Course:Dry/Wet
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 9 | 1'32.623 | - | - | 181.665 |
| 2 | 3 | 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 17 | 1'32.638 | 0.015 | 0.015 | 181.636 |
| 3 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 13 | 1'32.687 | 0.064 | 0.049 | 181.540 |
| 4 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 29 | 1'33.001 | 0.378 | 0.314 | 180.927 |
| 5 | 1 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 61 | 1'33.053 | 0.430 | 0.052 | 180.826 |
| 6 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 44 | 1'33.145 | 0.522 | 0.092 | 180.647 |
| 7 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 53 | 1'33.317 | 0.694 | 0.172 | 180.314 |
| 8 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 28 | 1'33.332 | 0.709 | 0.015 | 180.285 |
| 9 | 24 | 松田 次生 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 21 | 1'33.339 | 0.716 | 0.007 | 180.272 |
| 10 | 38 | 石浦 宏明 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 43 | 1'33.512 | 0.889 | 0.173 | 179.938 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 11 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 18 | 1'33.537 | 0.914 | 0.025 | 179.890 |
| 12 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 32 | 1'33.682 | 1.059 | 0.145 | 179.612 |
| 13 | 8 | 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 25 | 1'34.112 | 1.489 | 0.430 | 178.791 |
| 14 | 17 | 塚越 広大 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 23 | 1'34.116 | 1.493 | 0.004 | 178.784 |
| 15 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 44 | 1'34.708 | 2.085 | 0.592 | 177.666 |
GT300クラス(Aグループ)
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/18) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Rain Course:Wet/Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY FERRARI 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 54 | 1'44.056 | - | - | 161.705 |
| 2 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 44 | 1'44.514 | 0.458 | 0.458 | 160.997 |
| 3 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 65 | 1'44.700 | 0.644 | 0.186 | 160.711 |
| 4 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 77 | 1'45.000 | 0.944 | 0.300 | 160.251 |
| 5 | 666 | ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 39 | 1'45.017 | 0.961 | 0.017 | 160.225 |
| 6 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 33 | 1'45.099 | 1.043 | 0.082 | 160.100 |
| 7 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 51 | 1'45.107 | 1.051 | 0.008 | 160.088 |
| 8 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 29 | 1'45.163 | 1.107 | 0.056 | 160.003 |
| 9 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 26 | 1'45.295 | 1.239 | 0.132 | 159.802 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 31 | オリバー・ラスムッセン | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 4 | 1'45.321 | 1.265 | 0.026 | 159.763 |
| 11 | 25 | 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1 | 1'45.352 | 1.296 | 0.031 | 159.716 |
| 12 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 16 | 1'45.355 | 1.299 | 0.003 | 159.711 |
| 13 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'45.484 | 1.428 | 0.129 | 159.516 | |
| 14 | 9 | 阪口 良平 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 13 | 1'45.545 | 1.489 | 0.061 | 159.424 |
GT300クラス(Bグループ)
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/18) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Rain Course:Dry/Wet
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 33 | 1'44.456 | - | - | 161.086 |
| 2 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 40 | 1'44.553 | 0.097 | 0.097 | 160.937 |
| 3 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 48 | 1'44.669 | 0.213 | 0.116 | 160.758 |
| 4 | *2 | 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 53 | 1'44.856 | 0.400 | 0.187 | 160.472 |
| 5 | 87 | 松浦 孝亮 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 17 | 1'44.876 | 0.420 | 0.020 | 160.441 |
| 6 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 69 | 1'45.443 | 0.987 | 0.567 | 159.578 |
| 7 | 30 | 小河 諒 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 3 | 1'45.563 | 1.107 | 0.120 | 159.397 |
| 8 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 26 | 1'45.698 | 1.242 | 0.135 | 159.193 |
| 9 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 34 | 1'45.719 | 1.263 | 0.021 | 159.162 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 360 | 清水 啓伸 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 6 | 1'46.013 | 1.557 | 0.294 | 158.720 |
| 11 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 57 | 1'46.033 | 1.577 | 0.020 | 158.690 |
| 12 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'46.083 | 1.627 | 0.050 | 158.615 | |
| 13 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 14 | 1'46.206 | 1.750 | 0.123 | 158.432 |
- CarNo. 2は、公式通知No. 10(予選出走ドライバーの申告時間)遅れにより、罰金3万円を科す。
