GT500クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/18) Knock Out Q2 Weather:Rain Course:Wet
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佐々木 大樹 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 17 | 1'39.460 | - | - | 169.178 |
| 2 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 29 | 1'39.845 | 0.385 | 0.385 | 168.525 |
| 3 | 14 | 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 53 | 1'39.853 | 0.393 | 0.008 | 168.512 |
| 4 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 43 | 1'40.431 | 0.971 | 0.578 | 167.542 |
| 5 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 28 | 1'40.642 | 1.182 | 0.211 | 167.191 |
| 6 | 37 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 44 | 1'41.579 | 2.119 | 0.937 | 165.648 |
| 7 | 1 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 61 | 1'42.158 | 2.698 | 0.579 | 164.710 |
| 8 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 9 | 1'43.961 | 4.501 | 1.803 | 161.853 |
| 9 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 21 | 1'44.048 | 4.588 | 0.087 | 161.718 |
| 10 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 13 | 1'44.518 | 5.058 | 0.470 | 160.990 |
■GT300クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/18) Knock Out Q2 Weather:Rain Course:Wet
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小林 利徠斗 | CARGUY FERRARI 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 54 | 1'43.496 | - | - | 162.580 |
| 2 | 0 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 33 | 1'44.070 | 0.574 | 0.574 | 161.683 |
| 3 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 53 | 1'44.552 | 1.056 | 0.482 | 160.938 |
| 4 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 69 | 1'44.880 | 1.384 | 0.328 | 160.435 |
| 5 | 666 | 藤波 清斗 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 39 | 1'45.147 | 1.651 | 0.267 | 160.027 |
| 6 | 87 | 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 17 | 1'45.215 | 1.719 | 0.068 | 159.924 |
| 7 | 6 | ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 33 | 1'45.374 | 1.878 | 0.159 | 159.683 |
| 8 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 51 | 1'45.515 | 2.019 | 0.141 | 159.469 |
| 9 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 29 | 1'45.554 | 2.058 | 0.039 | 159.410 |
| 10 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 34 | 1'46.342 | 2.846 | 0.788 | 158.229 |
| 11 | 5 | 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 40 | 1'46.489 | 2.993 | 0.147 | 158.011 |
| 12 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 26 | 1'46.536 | 3.040 | 0.047 | 157.941 |
| 13 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 77 | 1'47.451 | 3.955 | 0.915 | 156.596 |
| 14 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 26 | 1'47.473 | 3.977 | 0.022 | 156.564 |
| 15 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 65 | 1'48.066 | 4.570 | 0.593 | 155.705 |
| 16 | 30 | 永井 宏明 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 3 | 1'51.597 | 8.101 | 3.531 | 150.778 |
| 17 | 18 | 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 48 | 1'53.307 | 9.811 | 1.710 | 148.503 |
| 18 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 44 | no time | - | - | - |
