AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/18) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 Independent class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 13 | 25'10.663 | - | - |
| 2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 13 | 25'12.169 | 1.506 | 1.506 |
| 3 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 13 | 25'18.428 | 7.765 | 6.259 |
| 4 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 13 | 25'20.127 | 9.464 | 1.699 |
| 5 | 88 | 清水 康弘 | ART TASTE F4 B-MAX RACING TEAM | 13 | 25'20.965 | 10.302 | 0.838 |
| 6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 13 | 25'26.153 | 15.490 | 5.188 |
| 7 | *6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 13 | 25'26.325 | 15.662 | 0.172 |
| 8 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 13 | 25'34.582 | 23.919 | 8.257 |
| 9 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 13 | 25'39.993 | 29.330 | 5.411 |
| 10 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 13 | 25'42.680 | 32.017 | 2.687 |
| 11 | *96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 13 | 25'47.925 | 37.262 | 5.245 |
| 12 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 13 | 25'57.571 | 46.908 | 9.646 |
| 13 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 13 | 26'03.179 | 52.516 | 5.608 |
| 14 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 13 | 26'33.115 | 1'22.452 | 29.936 |
| 15 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 13 | 26'37.870 | 1'27.207 | 4.755 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 0 | - | 13Laps | 13Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 55 KENTARO(Baum Beauty Clinic) 1'55.305 (5/13) 145.929 km/h
- CarNo. 6は、FIA-F4 SpR.第30条7(スタート手順)違反により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 96は、FIA-F4 SpR.第30条7(スタート手順)違反により、タイムペナルティー5秒を科した。
