AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/17) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 Champion class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'53.685 | - | - | 148.009 |
| 2 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'53.796 | 0.111 | 0.111 | 147.865 |
| 3 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'53.801 | 0.116 | 0.005 | 147.858 |
| 4 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'54.012 | 0.327 | 0.211 | 147.584 |
| 5 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'54.030 | 0.345 | 0.018 | 147.561 |
| 6 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 1'54.244 | 0.559 | 0.214 | 147.285 |
| 7 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'54.285 | 0.600 | 0.041 | 147.232 |
| 8 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'54.375 | 0.690 | 0.090 | 147.116 |
| 9 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'54.406 | 0.721 | 0.031 | 147.076 |
| 10 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'54.446 | 0.761 | 0.040 | 147.025 |
| 11 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'54.447 | 0.762 | 0.001 | 147.024 |
| 12 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'54.569 | 0.884 | 0.122 | 146.867 |
| 13 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'54.582 | 0.897 | 0.013 | 146.850 |
| 14 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'54.880 | 1.195 | 0.298 | 146.469 |
| 15 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'54.991 | 1.306 | 0.111 | 146.328 |
| 16 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'55.018 | 1.333 | 0.027 | 146.294 |
| 17 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 1'55.047 | 1.362 | 0.029 | 146.257 |
| 18 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'55.060 | 1.375 | 0.013 | 146.240 |
| 19 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'55.344 | 1.659 | 0.284 | 145.880 |
| 20 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'55.392 | 1.707 | 0.048 | 145.819 |
| 21 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'55.505 | 1.820 | 0.113 | 145.677 |
| 22 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'55.602 | 1.917 | 0.097 | 145.555 |
| 23 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'55.619 | 1.934 | 0.017 | 145.533 |
| 24 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'55.627 | 1.942 | 0.008 | 145.523 |
| 25 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'55.911 | 2.226 | 0.284 | 145.167 |
| 26 | 7 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはらBuzz Racing Buzz Racing | 1'55.972 | 2.287 | 0.061 | 145.090 |
| 27 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'56.012 | 2.327 | 0.040 | 145.040 |
| 28 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'56.122 | 2.437 | 0.110 | 144.903 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'59.448)予選通過 ---- | |||||||
