Aグループ
東北大会 -RIJ- (2025/08/09) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 8 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'05.930 | - | - | 195.835 |
| 2 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'06.088 | 0.158 | 0.158 | 195.367 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'06.251 | 0.321 | 0.163 | 194.886 |
| 4 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.324 | 0.394 | 0.073 | 194.672 |
| 5 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.382 | 0.452 | 0.058 | 194.502 |
| 6 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.387 | 0.457 | 0.005 | 194.487 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'06.498 | 0.568 | 0.111 | 194.162 |
| 8 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.571 | 0.641 | 0.073 | 193.949 |
| 9 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'06.674 | 0.744 | 0.103 | 193.650 |
| 10 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'07.028 | 1.098 | 0.354 | 192.627 |
| 11 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'07.463 | 1.533 | 0.435 | 191.385 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- | |||||||
Bグループ
東北大会 -RIJ- (2025/08/09) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 8 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.641 | - | - | 196.697 |
| 2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'05.733 | 0.092 | 0.092 | 196.422 |
| 3 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.073 | 0.432 | 0.340 | 195.411 |
| 4 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'06.117 | 0.476 | 0.044 | 195.281 |
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.183 | 0.542 | 0.066 | 195.086 |
| 6 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'06.318 | 0.677 | 0.135 | 194.689 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.395 | 0.754 | 0.077 | 194.463 |
| 8 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'06.573 | 0.932 | 0.178 | 193.943 |
| 9 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'06.635 | 0.994 | 0.062 | 193.763 |
| 10 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'07.631 | 1.990 | 0.996 | 190.909 |
| 11 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'08.904 | 3.263 | 1.273 | 187.382 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- | |||||||
