FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/04) Final Race Weather:Rain Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 29'58.633 | - | - |
| 2 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 29'58.892 | 0.259 | 0.259 |
| 3 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 14 | 29'59.657 | 1.024 | 0.765 |
| 4 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 14 | 30'02.196 | 3.563 | 2.539 |
| 5 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 14 | 30'09.442 | 10.809 | 7.246 |
| 6 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 14 | 30'10.505 | 11.872 | 1.063 |
| 7 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 14 | 30'13.911 | 15.278 | 3.406 |
| 8 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 14 | 30'16.306 | 17.673 | 2.395 |
| 9 | *22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 14 | 30'18.639 | 20.006 | 2.333 |
| 10 | 6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 30'22.391 | 23.758 | 3.752 |
| 11 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 14 | 30'23.090 | 24.457 | 0.699 |
| 12 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 14 | 30'23.759 | 25.126 | 0.669 |
| 13 | 92 | Ryuichi Kunihiro | R ESTATE RACING.Rn-s Rn-sports | 14 | 30'25.672 | 27.039 | 1.913 |
| 14 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 31'17.390 | 1'18.757 | 51.718 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 7 | 18'25.268 | 7Laps | 7Laps |
| - | *61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 3 | 8'09.805 | 11Laps | 4Laps |
| - | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 1 | 1'55.075 | 13Laps | 2Laps |
| - | *55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 1 | 2'25.458 | 13Laps | 30.383 |
| - | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 1 | 2'51.167 | 13Laps | 25.709 |
| - | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 71 大山正芳(ダイワN通商アキランド) 1'47.605 (12/14) 152.658 km/h
- CarNo. 22は、シリーズ規則第15条1.2(他車のコースアウトを強いるもの)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 61は、シリーズ規則第15条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、ドライブスルーペナルティーを科したが未消化のため、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 55は、シリーズ規則第1条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 12は、シリーズ規則第1条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、ドライビングスルーペナルティーを科したが、ペナルティーボード無視により失格とした。
