GT500クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/03) Race 2 Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'27.330 | - | - | 188.100 |
| 2 | 14 | 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'27.522 | 0.192 | 0.192 | 187.688 |
| 3 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'27.643 | 0.313 | 0.121 | 187.429 |
| 4 | 37 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'27.794 | 0.464 | 0.151 | 187.106 |
| 5 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'27.816 | 0.486 | 0.022 | 187.059 |
| 6 | 38 | 石浦 宏明 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'27.922 | 0.592 | 0.106 | 186.834 |
| 7 | 64 | 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'28.106 | 0.776 | 0.184 | 186.444 |
| 8 | 17 | 塚越 広大 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'28.145 | 0.815 | 0.039 | 186.361 |
| 9 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'28.215 | 0.885 | 0.070 | 186.213 |
| 10 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'28.340 | 1.010 | 0.125 | 185.950 |
| 11 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'28.476 | 1.146 | 0.136 | 185.664 |
| 12 | 16 | 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'28.575 | 1.245 | 0.099 | 185.456 |
| 13 | 3 | 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'28.585 | 1.255 | 0.010 | 185.435 |
| 14 | 8 | 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'28.650 | 1.320 | 0.065 | 185.299 |
| 15 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'28.701 | 1.371 | 0.051 | 185.193 |
GT300クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/03) Race 2 Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'36.946 | - | - | 169.443 |
| 2 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'37.090 | 0.144 | 0.144 | 169.191 |
| 3 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'37.165 | 0.219 | 0.075 | 169.061 |
| 4 | 18 | 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'37.222 | 0.276 | 0.057 | 168.962 |
| 5 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'37.239 | 0.293 | 0.017 | 168.932 |
| 6 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'37.251 | 0.305 | 0.012 | 168.911 |
| 7 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'37.271 | 0.325 | 0.020 | 168.877 |
| 8 | 666 | ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'37.387 | 0.441 | 0.116 | 168.675 |
| 9 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'37.421 | 0.475 | 0.034 | 168.617 |
| 10 | 5 | 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'37.583 | 0.637 | 0.162 | 168.337 |
| 11 | 0 | 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'37.630 | 0.684 | 0.047 | 168.256 |
| 12 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'37.712 | 0.766 | 0.082 | 168.114 |
| 13 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'37.771 | 0.825 | 0.059 | 168.013 |
| 14 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'37.798 | 0.852 | 0.027 | 167.967 |
| 15 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 1'37.849 | 0.903 | 0.051 | 167.879 |
| 16 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'37.883 | 0.937 | 0.034 | 167.821 |
| 17 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'37.922 | 0.976 | 0.039 | 167.754 |
| 18 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'38.158 | 1.212 | 0.236 | 167.351 |
| 19 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'38.225 | 1.279 | 0.067 | 167.236 |
| 20 | 20 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'38.283 | 1.337 | 0.058 | 167.138 |
| 21 | 87 | 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'38.341 | 1.395 | 0.058 | 167.039 |
| 22 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 1'38.423 | 1.477 | 0.082 | 166.900 |
| 23 | 360 | 清水 啓伸 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'38.439 | 1.493 | 0.016 | 166.873 |
| 24 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'38.506 | 1.560 | 0.067 | 166.759 |
| 25 | 30 | 永井 宏明 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'38.707 | 1.761 | 0.201 | 166.420 |
| 26 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'39.142 | 2.196 | 0.435 | 165.690 |
| 27 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'39.734 | 2.788 | 0.592 | 164.706 |
| 28 | 22 | 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'40.706 | 3.760 | 0.972 | 163.116 |
