GT500クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Race 1 Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'28.167 | - | - | 186.315 |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'28.220 | 0.053 | 0.053 | 186.203 |
| 3 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'28.456 | 0.289 | 0.236 | 185.706 |
| 4 | 3 | 佐々木 大樹 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'28.466 | 0.299 | 0.010 | 185.685 |
| 5 | 39 | サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'28.570 | 0.403 | 0.104 | 185.467 |
| 6 | 24 | 松田 次生 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'28.711 | 0.544 | 0.141 | 185.172 |
| 7 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'28.763 | 0.596 | 0.052 | 185.064 |
| 8 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'28.870 | 0.703 | 0.107 | 184.841 |
| 9 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'28.871 | 0.704 | 0.001 | 184.839 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'28.922 | 0.755 | 0.051 | 184.733 |
| 11 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'28.937 | 0.770 | 0.015 | 184.702 |
| 12 | 17 | 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'29.046 | 0.879 | 0.109 | 184.475 |
| 13 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'29.058 | 0.891 | 0.012 | 184.451 |
| 14 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'29.230 | 1.063 | 0.172 | 184.095 |
| 15 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'29.589 | 1.422 | 0.359 | 183.357 |
GT300クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Race 1 Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'37.094 | - | - | 169.185 |
| 2 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'37.314 | 0.220 | 0.220 | 168.802 |
| 3 | 7 | 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'37.341 | 0.247 | 0.027 | 168.755 |
| 4 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'37.373 | 0.279 | 0.032 | 168.700 |
| 5 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'37.421 | 0.327 | 0.048 | 168.617 |
| 6 | 6 | ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'37.547 | 0.453 | 0.126 | 168.399 |
| 7 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'37.565 | 0.471 | 0.018 | 168.368 |
| 8 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'37.590 | 0.496 | 0.025 | 168.325 |
| 9 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'37.605 | 0.511 | 0.015 | 168.299 |
| 10 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'37.801 | 0.707 | 0.196 | 167.961 |
| 11 | 666 | 近藤 翼 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'37.814 | 0.720 | 0.013 | 167.939 |
| 12 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'37.898 | 0.804 | 0.084 | 167.795 |
| 13 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'37.983 | 0.889 | 0.085 | 167.649 |
| 14 | 0 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'38.016 | 0.922 | 0.033 | 167.593 |
| 15 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'38.089 | 0.995 | 0.073 | 167.468 |
| 16 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 1'38.125 | 1.031 | 0.036 | 167.407 |
| 17 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'38.217 | 1.123 | 0.092 | 167.250 |
| 18 | 31 | オリバー・ラスムッセン | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'38.249 | 1.155 | 0.032 | 167.196 |
| 19 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 1'38.285 | 1.191 | 0.036 | 167.134 |
| 20 | 87 | 松浦 孝亮 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'38.290 | 1.196 | 0.005 | 167.126 |
| 21 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'38.427 | 1.333 | 0.137 | 166.893 |
| 22 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'38.726 | 1.632 | 0.299 | 166.388 |
| 23 | 9 | 阪口 良平 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'38.787 | 1.693 | 0.061 | 166.285 |
| 24 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'38.869 | 1.775 | 0.082 | 166.147 |
| 25 | 30 | 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'38.869 | 1.775 | 0.000 | 166.147 |
| 26 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'39.507 | 2.413 | 0.638 | 165.082 |
| 27 | 25 | 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'39.701 | 2.607 | 0.194 | 164.761 |
| 28 | 48 | 井田 太陽 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'42.231 | 5.137 | 2.530 | 160.683 |
