全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 8 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 18 | 25'33.356 | - | - | ||
2 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 18 | 25'35.821 | 2.465 | 2.465 | ||
3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 18 | 25'43.117 | 9.761 | 7.296 | ||
4 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 18 | 25'44.099 | 10.743 | 0.982 | ||
5 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 18 | 25'45.107 | 11.751 | 1.008 | ||
6 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 18 | 25'54.680 | 21.324 | 9.573 | ||
7 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 18 | 25'54.979 | 21.623 | 0.299 | ||
8 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 18 | 25'56.721 | 23.365 | 1.742 | ||
9 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 18 | 25'57.575 | 24.219 | 0.854 | ||
10 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 18 | 25'58.319 | 24.963 | 0.744 | ||
11 | 2 | 岩澤 優吾 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 18 | 26'04.296 | 30.940 | 5.977 | ||
12 | *30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 18 | 26'43.977 | 1'10.621 | 39.681 |
---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 8 | M | - | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 15 | 22'09.261 | 3Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 50 野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'24.238 (3/18) 158.252 km/h
- CarNo. 30は、SFL選手権統一規則第15条1(危険なドライブ行為)により、訓戒とする。