全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/21) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 7 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 25 | 35'35.616 | - | - | ||
2 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 25 | 35'42.284 | 6.668 | 6.668 | ||
3 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 25 | 35'45.651 | 10.035 | 3.367 | ||
4 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 25 | 35'46.134 | 10.518 | 0.483 | ||
5 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 25 | 35'46.770 | 11.154 | 0.636 | ||
6 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 25 | 35'47.644 | 12.028 | 0.874 | ||
7 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 25 | 35'48.487 | 12.871 | 0.843 | ||
8 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 25 | 35'49.012 | 13.396 | 0.525 | ||
9 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 25 | 35'50.307 | 14.691 | 1.295 | ||
10 | 2 | 岩澤 優吾 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 25 | 35'55.458 | 19.842 | 5.151 | ||
11 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 25 | 36'14.822 | 39.206 | 19.364 | ||
12 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 25 | 36'30.845 | 55.229 | 16.023 |
13 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 25 | 36'51.357 | 1'15.741 | 20.512 |
---- 以上規定周回数(90% - 22 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 50 野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'24.159 (3/25) 158.400 km/h