全日本SFL選手権 第10戦/第11戦/第12戦/第6戦 -RIJ- (2025/08/31) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 12 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 19 | 23'33.080 | - | - | ||
| 2 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 19 | 23'33.584 | 0.504 | 0.504 | ||
| 3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 19 | 23'38.755 | 5.675 | 5.171 | ||
| 4 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 19 | 23'43.633 | 10.553 | 4.878 | ||
| 5 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 19 | 23'46.101 | 13.021 | 2.468 | ||
| 6 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 19 | 23'46.683 | 13.603 | 0.582 | ||
| 7 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 19 | 23'47.449 | 14.369 | 0.766 | ||
| 8 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 19 | 23'59.218 | 26.138 | 11.769 | ||
| 9 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 19 | 23'59.353 | 26.273 | 0.135 | ||
| 10 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 19 | 24'26.135 | 53.055 | 26.782 |
| 11 | 8 | M | 2 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 19 | 24'45.230 | 1'12.150 | 19.095 |
| 12 | 30 | M | 3 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 19 | 25'00.010 | 1'26.930 | 14.780 |
| 13 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 17 | 24'28.314 | 2Laps | 2Laps | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 17 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 50 野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'13.789 (3/19) 174.977 km/h
