全日本SFL選手権 第10戦/第11戦/第12戦/第6戦 -RIJ- (2025/08/30) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 11 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 19 | 28'11.612 | - | - | ||
| 2 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 19 | 28'12.785 | 1.173 | 1.173 | ||
| 3 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 19 | 28'18.780 | 7.168 | 5.995 | ||
| 4 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 19 | 28'19.807 | 8.195 | 1.027 | ||
| 5 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 19 | 28'20.125 | 8.513 | 0.318 | ||
| 6 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 19 | 28'23.812 | 12.200 | 3.687 | ||
| 7 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 19 | 28'24.956 | 13.344 | 1.144 | ||
| 8 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 19 | 28'30.249 | 18.637 | 5.293 | ||
| 9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 19 | 28'54.530 | 42.918 | 24.281 |
| 10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 19 | 29'03.981 | 52.369 | 9.451 |
| 11 | *8 | M | 3 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 19 | 29'09.777 | 58.165 | 5.796 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 17 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1 | 2'26.971 | 18Laps | 18Laps | ||
| - | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 0 | - | 19Laps | 1Lap | ||
- Fastest Lap: CarNo. 35 佐野雄城(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL) 1'14.016 (13/19) 174.441 km/h
- CarNo. 8は、SFL-SpR 31.10(反則スタート)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
