富士チャンピオンレースシリーズ第6戦 -RIJ- (2025/11/08) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 8 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST KKS-2 MYST KK-S2 | 12 | 22'21.218 | - | - | ||
| 2 | 72 | 渡辺 誠己 | ELEVレーシングS2制動屋 MYST KK-S2 | 12 | 22'30.178 | 8.960 | 8.960 | ||
| 3 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋 MYST KK-S2 | 12 | 22'30.238 | 9.020 | 0.060 | ||
| 4 | 2 | KODAI YOSHIDA | T's TECHNO MYST KK-S2 | 12 | 22'33.182 | 11.964 | 2.944 | ||
| 5 | *56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 22'35.624 | 14.406 | 2.442 | ||
| 6 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 12 | 22'39.567 | 18.349 | 3.943 | ||
| 7 | 14 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 22'39.980 | 18.762 | 0.413 | ||
| 8 | 84 | 林 零仁 | KSJC KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 22'43.224 | 22.006 | 3.244 | ||
| 9 | 5 | 板倉 慎哉 | AMORE with Racing F MYST KK-S2 | 12 | 22'43.879 | 22.661 | 0.655 | ||
| 10 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 12 | 22'43.890 | 22.672 | 0.011 | ||
| 11 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビレックス富士吟景GIA・KKS2 MYST KK-S2 | 12 | 22'43.919 | 22.701 | 0.029 | ||
| 12 | 23 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー TOKYO R&D RD10V | 12 | 22'48.810 | 27.592 | 4.891 | ||
| 13 | 36 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 22'49.134 | 27.916 | 0.324 | ||
| 14 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 12 | 22'50.778 | 29.560 | 1.644 | ||
| 15 | 61 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 22'50.869 | 29.651 | 0.091 | ||
| 16 | 38 | G | 1 | 畠山 泰三 | Hobbybase & ZAP-ED MYST KK-S2 | 12 | 22'55.272 | 34.054 | 4.403 |
| 17 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 12 | 22'55.483 | 34.265 | 0.211 | ||
| 18 | *13 | 武者 利仁 | KF MOTORSPORT KKS-2 MYST KK-S2 | 12 | 23'01.075 | 39.857 | 5.592 | ||
| 19 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 12 | 23'04.357 | 43.139 | 3.282 | ||
| 20 | 3 | G | 2 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 12 | 23'06.395 | 45.177 | 2.038 |
| 21 | 15 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 23'06.399 | 45.181 | 0.004 | ||
| 22 | 8 | G | 3 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 23'06.402 | 45.184 | 0.003 |
| 23 | 31 | 木曽川 一輝 | 新潟国際自動車ワコーズED RD TOKYO R&D RD10V | 12 | 23'08.615 | 47.397 | 2.213 | ||
| 24 | 59 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 12 | 23'16.940 | 55.722 | 8.325 | ||
| 25 | *12 | 宮本 颯斗 | 自動車工房ミスト MYST KK-S2 | 12 | 23'18.332 | 57.114 | 1.392 | ||
| 26 | 4 | G | 4 | 古里 拓 | Fleetレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 12 | 23'20.556 | 59.338 | 2.224 |
| 27 | 16 | G | 5 | 大貫 直実 | Grade1・AutoLet・KKS MYST KK-S2 | 12 | 23'39.409 | 1'18.191 | 18.853 |
| 28 | 25 | G | 6 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 12 | 23'39.628 | 1'18.410 | 0.219 |
| 29 | 30 | 菅原 遙希 | 新潟国際自動車大学校ワコーズED KKS MYST KK-S2 | 11 | 22'25.995 | 1Lap | 1Lap | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 56 箕浦稜己(MYST SEIDOYA KK-SII) 1'51.000 (7/12) 147.989 km/h
- CarNo. 56は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.3(ランオフエリア走行後追い越し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 13, 12は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1(危険な追い越し)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
