フォーミュラ・リージョナル第4戦レース8/9/10 -RIJ- (2025/08/30) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 22 | 30'52.645 | - | - | ||
| 2 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 22 | 31'00.265 | 7.620 | 7.620 | ||
| 3 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 22 | 31'00.828 | 8.183 | 0.563 | ||
| 4 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 22 | 31'19.100 | 26.455 | 18.272 | ||
| 5 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 22 | 31'19.710 | 27.065 | 0.610 | ||
| 6 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 22 | 31'25.161 | 32.516 | 5.451 | ||
| 7 | *13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 22 | 32'18.819 | 1'26.174 | 53.658 |
| 8 | 23 | M | 2 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 21 | 31'33.441 | 1Lap | 1Lap |
| 9 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 3 | 8'08.329 | 19Laps | 18Laps | ||
| ---- 以上規定周回数(75% - 16 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 38 鈴木斗輝哉(マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR) 1'17.693 (14/22) 166.185 km/h
- CarNo. 13は、H項2.10.10(SCリスタート)違反により、決勝結果に5秒を加算した。
