フォーミュラ・リージョナル第4戦レース8/9/10 -RIJ- (2025/08/30) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'17.439 | - | - | 166.730 | ||
| 2 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'17.578 | 0.139 | 0.139 | 166.431 | ||
| 3 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'17.652 | 0.213 | 0.074 | 166.273 | ||
| 4 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'18.507 | 1.068 | 0.855 | 164.462 | ||
| 5 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'18.668 | 1.229 | 0.161 | 164.125 | ||
| 6 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 1'18.768 | 1.329 | 0.100 | 163.917 | ||
| 7 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 1'18.851 | 1.412 | 0.083 | 163.744 |
| 8 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 1'19.744 | 2.305 | 0.893 | 161.911 | ||
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'25.183)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 23 | M | - | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'25.559 | 8.120 | 5.815 | 150.906 |
