Championクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'08.305 | - | - | 162.934 |
| 2 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 2'08.539 | 0.234 | 0.234 | 162.638 |
| 3 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'08.553 | 0.248 | 0.014 | 162.619 |
| 4 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 2'08.570 | 0.265 | 0.017 | 162.598 |
| 5 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'08.810 | 0.505 | 0.240 | 162.295 |
| 6 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 2'08.813 | 0.508 | 0.003 | 162.292 |
| 7 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.820 | 0.515 | 0.007 | 162.282 |
| 8 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.900 | 0.595 | 0.080 | 162.182 |
| 9 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 2'08.954 | 0.649 | 0.054 | 162.114 |
| 10 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.967 | 0.662 | 0.013 | 162.097 |
| 11 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'09.023 | 0.718 | 0.056 | 162.027 |
| 12 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'09.044 | 0.739 | 0.021 | 162.001 |
| 13 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'09.073 | 0.768 | 0.029 | 161.964 |
| 14 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'09.105 | 0.800 | 0.032 | 161.925 |
| 15 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 2'09.176 | 0.871 | 0.071 | 161.836 |
| 16 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'09.225 | 0.920 | 0.049 | 161.774 |
| 17 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'09.268 | 0.963 | 0.043 | 161.720 |
| 18 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'09.283 | 0.978 | 0.015 | 161.702 |
| 19 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'09.341 | 1.036 | 0.058 | 161.629 |
| 20 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'09.385 | 1.080 | 0.044 | 161.575 |
| 21 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'09.489 | 1.184 | 0.104 | 161.444 |
| 22 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'09.583 | 1.278 | 0.094 | 161.327 |
| 23 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'09.658 | 1.353 | 0.075 | 161.235 |
| 24 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 2'09.684 | 1.379 | 0.026 | 161.201 |
| 25 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'09.746 | 1.441 | 0.062 | 161.124 |
| 26 | 7 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはらBuzz Racing Buzz Racing | 2'10.240 | 1.935 | 0.494 | 160.513 |
| 27 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 2'10.243 | 1.938 | 0.003 | 160.509 |
| 28 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 2'10.259 | 1.954 | 0.016 | 160.491 |
| 29 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 2'10.584 | 2.279 | 0.325 | 160.090 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'14.888)予選通過 ---- | |||||||
| - | *43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | no time | - | - | - |
Independentクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 2'11.124 | - | - | 159.431 |
| 2 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 2'11.404 | 0.280 | 0.280 | 159.091 |
| 3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'11.526 | 0.402 | 0.122 | 158.943 |
| 4 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 2'11.595 | 0.471 | 0.069 | 158.860 |
| 5 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 2'11.650 | 0.526 | 0.055 | 158.794 |
| 6 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 2'11.677 | 0.553 | 0.027 | 158.761 |
| 7 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'12.465 | 1.341 | 0.788 | 157.817 |
| 8 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 2'12.496 | 1.372 | 0.031 | 157.780 |
| 9 | 64 | 清水 剛 | HELM MS Ginza Astra F4 HELM MOTORSPORTS | 2'12.616 | 1.492 | 0.120 | 157.637 |
| 10 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 2'12.758 | 1.634 | 0.142 | 157.468 |
| 11 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'12.781 | 1.657 | 0.023 | 157.441 |
| 12 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 2'12.849 | 1.725 | 0.068 | 157.361 |
| 13 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 2'12.853 | 1.729 | 0.004 | 157.356 |
| 14 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 2'13.093 | 1.969 | 0.240 | 157.072 |
| 15 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 2'13.435 | 2.311 | 0.342 | 156.670 |
| 16 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 2'14.457 | 3.333 | 1.022 | 155.479 |
| 17 | *71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 2'15.725 | 4.601 | 1.268 | 154.026 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'17.918)予選通過 ---- | |||||||
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'18.601 | 7.477 | 2.876 | 150.830 |
| - | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'30.482 | 19.358 | 11.881 | 138.922 |
- CarNo. 43は、FIA-F4選手権統一規則第19条7(車両停止の際の他車支障)により、訓戒とした。
- CarNo. 71は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.1.1 )b)1)(赤旗無視)により、ベストタム、セカンドベストタイムを抹消した。
