【総合】
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | ジェフリー・リー 太田 格之進 チェン・ディーン リアン・ジャトン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 45 | 2'05.536 | - | - | 166.528 |
2 | 1 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ 蒲生 尚弥 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 65 | 2'05.924 | 0.388 | 0.388 | 166.014 |
3 | 81 | ST-X | 3 | 今田 信宏 藤波 清斗 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 30 | 2'06.168 | 0.632 | 0.244 | 165.693 |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 70 | 2'06.543 | 1.007 | 0.375 | 165.202 |
5 | 31 | ST-X | 5 | 永井 宏明 小高 一斗 小山 美姫 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 40 | 2'07.038 | 1.502 | 0.495 | 164.559 |
6 | 92 | ST-Q | 1 | 加藤 恵三 河野 駿佑 松井 孝允 山下 健太 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 2'11.327 | 5.791 | 4.289 | 159.184 | |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'11.633 | 6.097 | 0.306 | 158.814 | |
8 | 22 | ST-Z | 1 | 北園 将太 久保 凜太郎 山野 直也 岩澤 優吾 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'13.304 | 7.768 | 1.671 | 156.824 | |
9 | 34 | ST-Z | 2 | 加納 政樹 平安山 良馬 安田 裕信 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 30 | 2'13.435 | 7.899 | 0.131 | 156.670 |
10 | 5 | ST-Z | 3 | 下垣 和也 金丸 ユウ 森田 真心 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 2'13.720 | 8.184 | 0.285 | 156.336 |
11 | 52 | ST-Z | 4 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 2'13.823 | 8.287 | 0.103 | 156.215 |
12 | 21 | ST-Z | 5 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー ジェームス・プル 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'13.954 | 8.418 | 0.131 | 156.063 | |
13 | 885 | ST-Z | 6 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 2'14.333 | 8.797 | 0.379 | 155.622 |
14 | 20 | ST-Z | 7 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 2'14.360 | 8.824 | 0.027 | 155.591 |
15 | 25 | ST-Z | 8 | 植松 忠雄 松田 次生 佐藤 公哉 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 25 | 2'14.492 | 8.956 | 0.132 | 155.438 |
16 | 111 | ST-Z | 9 | 諸井 亮介 Salo Max Yuki Sami-Matti Trogen 井本 大雅 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'15.109 | 9.573 | 0.617 | 154.728 | |
17 | 59 | ST-Z | 10 | チアラバノン カチョーン 卜部 和久 立川 祐路 ナニン・インドラ・パユーング | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 2'15.170 | 9.634 | 0.061 | 154.659 | |
18 | 19 | ST-Z | 11 | 鈴木 建自 末廣 武士 猪爪 杏奈 大島 和也 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'15.466 | 9.930 | 0.296 | 154.321 |
19 | 555 | ST-Z | 12 | 徳藤 一貴 たしろ じゅん 池本 繁弘 永田 郷 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 2'15.723 | 10.187 | 0.257 | 154.028 | |
20 | 98 | ST-TCR | 1 | KIZUNA リ ジョンウ 山本 聖渚 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 20 | 2'15.872 | 10.336 | 0.149 | 153.860 |
21 | 26 | ST-Z | 13 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 2'16.565 | 11.029 | 0.693 | 153.079 |
22 | 97 | ST-TCR | 2 | 遠藤 光博 中野 信治 辻本 始温 桝本 隆介 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 25 | 2'17.202 | 11.666 | 0.637 | 152.368 |
23 | 225 | ST-2 | 1 | 一條 拳吾 奥本 隼士 小林 利徠斗 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 45 | 2'18.874 | 13.338 | 1.672 | 150.534 |
24 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'19.005 | 13.469 | 0.131 | 150.392 | |
25 | 271 | ST-Q | 2 | 大津 弘樹 荒尾 創大 桂 伸一 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 2'19.434 | 13.898 | 0.429 | 149.929 | |
26 | 430 | ST-TCR | 3 | 藤原 能成 霜野 誠友 西村 元希 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 25 | 2'19.911 | 14.375 | 0.477 | 149.418 |
27 | 16 | ST-3 | 2 | 小松 一臣 田中 徹 田中 哲也 甲野 将哉 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 2'20.647 | 15.111 | 0.736 | 148.636 |
28 | 7 | ST-2 | 2 | 後藤 比東至 安斎 景介 吉岡 一成 碓井 久彦 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'20.659 | 15.123 | 0.012 | 148.623 | |
29 | 32 | ST-Q | 3 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 2'20.785 | 15.249 | 0.126 | 148.490 | |
30 | 95 | ST-2 | 3 | 山田 英二 小出 峻 ピストン・西沢 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'20.896 | 15.360 | 0.111 | 148.373 |
31 | 6 | ST-2 | 4 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'21.027 | 15.491 | 0.131 | 148.235 |
32 | 13 | ST-2 | 5 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 55 | 2'22.326 | 16.790 | 1.299 | 146.883 |
33 | 743 | ST-2 | 6 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'23.215 | 17.679 | 0.889 | 145.971 |
34 | 28 | ST-Q | 4 | 佐々木 英輔 坪井 翔 大嶋 和也 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'23.345 | 17.809 | 0.130 | 145.838 | |
35 | 72 | ST-2 | 7 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 30 | 2'23.655 | 18.119 | 0.310 | 145.524 |
36 | 55 | ST-Q | 5 | 寺川 和紘 井尻 薫 関 豊 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'23.894 | 18.358 | 0.239 | 145.282 | |
37 | 36 | ST-2 | 8 | 岩間 浩一 内野 徳昭 阿久津 敏寿 土肥 潤 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'26.743 | 21.207 | 2.849 | 142.461 | |
38 | 39 | ST-3 | 3 | 藤田 真哉 伊藤 鷹志 水野 大 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 50 | 2'28.219 | 22.683 | 1.476 | 141.043 |
39 | 38 | ST-3 | 4 | 小村 明生 石森 聖生 庄司 雄磨 眞田 拓海 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'31.120 | 25.584 | 2.901 | 138.335 |
40 | 120 | ST-5 | 1 | 上田 純司 箕輪 卓也 織⽥ 祥平 松原 泰世 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'33.007 | 27.471 | 1.887 | 136.629 | |
41 | 88 | ST-5 | 2 | 村上 博幸 岡本 大地 吉田 綜一郎 有岡 綾平 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 45 | 2'33.677 | 28.141 | 0.670 | 136.033 |
42 | 27 | ST-5 | 3 | 杉野 治彦 古谷 悠河 樋口 紀行 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'34.785 | 29.249 | 1.108 | 135.060 | |
43 | 4 | ST-5 | 4 | 太田 侑弥 新井 薫 瀬戸 貴巨 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 5 | 2'35.727 | 30.191 | 0.942 | 134.243 |
44 | 65 | ST-5 | 5 | 太田 達也 外園 秋一郎 黒沼 聖那 池田 拓馬 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 25 | 2'36.429 | 30.893 | 0.702 | 133.640 |
45 | 76 | ST-5 | 6 | 阿野 雅樹 加藤 潤平 酒井 仁 奈良 敬志 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'36.797 | 31.261 | 0.368 | 133.327 | |
46 | 11 | ST-5 | 7 | 面野 一 大島 良平 田代 良二 佐藤 元春 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'37.545 | 32.009 | 0.748 | 132.694 | |
47 | 50 | ST-5 | 8 | 藤井 順子 佐藤 朱伊 蘇武 喜和 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'37.643 | 32.107 | 0.098 | 132.611 | |
48 | 222 | ST-5 | 9 | 竹内 敏記 墨 真幸 西畑 正樹 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'37.650 | 32.114 | 0.007 | 132.605 | |
49 | 17 | ST-5 | 10 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 小西 岬 野上 敏彦 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 40 | 2'38.254 | 32.718 | 0.604 | 132.099 |
50 | 37 | ST-5 | 11 | ジョニー 小倉 川名 賢 加藤 芳皓 谷川 達也 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'38.344 | 32.808 | 0.090 | 132.024 | |
51 | 110 | ST-5 | 12 | 松田 利之 和田 慎吾 大野 尊久 AKITA | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'39.219 | 33.683 | 0.875 | 131.298 | |
52 | 67 | ST-5 | 13 | 内山 慎也 安井 亮平 椋本 陵 中村 義彦 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'40.640 | 35.104 | 1.421 | 130.137 | |
53 | 290 | ST-5 | 14 | 横尾 優一 村田 悠磨 北川 剛 小尾 夏月 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'41.508 | 35.972 | 0.868 | 129.438 | |
54 | 89 | ST-5 | 15 | 植村 真一 脇谷 猛 澤井 良太朗 岩岡 万梨恵 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'54.042 | 48.506 | 12.534 | 120.116 | |
- | 61 | ST-Q | - | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | no time | - | - | - | |
- | 12 | ST-Q | - | 川田 浩史 阪口 良平 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ジェフリー・リー 太田 格之進 チェン・ディーン リアン・ジャトン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 45 | 2'05.536 | - | - | 166.528 |
2 | 1 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ 蒲生 尚弥 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 65 | 2'05.924 | 0.388 | 0.388 | 166.014 |
3 | 81 | 今田 信宏 藤波 清斗 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 30 | 2'06.168 | 0.632 | 0.244 | 165.693 |
4 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 70 | 2'06.543 | 1.007 | 0.375 | 165.202 |
5 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 小山 美姫 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 40 | 2'07.038 | 1.502 | 0.495 | 164.559 |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 山野 直也 岩澤 優吾 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'13.304 | - | - | 156.824 | |
2 | 34 | 加納 政樹 平安山 良馬 安田 裕信 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 30 | 2'13.435 | 0.131 | 0.131 | 156.670 |
3 | 5 | 下垣 和也 金丸 ユウ 森田 真心 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 2'13.720 | 0.416 | 0.285 | 156.336 |
4 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 2'13.823 | 0.519 | 0.103 | 156.215 |
5 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー ジェームス・プル 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'13.954 | 0.650 | 0.131 | 156.063 | |
6 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 2'14.333 | 1.029 | 0.379 | 155.622 |
7 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 2'14.360 | 1.056 | 0.027 | 155.591 |
8 | 25 | 植松 忠雄 松田 次生 佐藤 公哉 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 25 | 2'14.492 | 1.188 | 0.132 | 155.438 |
9 | 111 | 諸井 亮介 Salo Max Yuki Sami-Matti Trogen 井本 大雅 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'15.109 | 1.805 | 0.617 | 154.728 | |
10 | 59 | チアラバノン カチョーン 卜部 和久 立川 祐路 ナニン・インドラ・パユーング | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 2'15.170 | 1.866 | 0.061 | 154.659 | |
11 | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 猪爪 杏奈 大島 和也 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'15.466 | 2.162 | 0.296 | 154.321 |
12 | 555 | 徳藤 一貴 たしろ じゅん 池本 繁弘 永田 郷 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 2'15.723 | 2.419 | 0.257 | 154.028 | |
13 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 2'16.565 | 3.261 | 0.842 | 153.079 |
■ST-TCRクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-TCR class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | KIZUNA リ ジョンウ 山本 聖渚 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 20 | 2'15.872 | - | - | 153.860 |
2 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 辻本 始温 桝本 隆介 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 25 | 2'17.202 | 1.330 | 1.330 | 152.368 |
3 | 430 | 藤原 能成 霜野 誠友 西村 元希 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 25 | 2'19.911 | 4.039 | 2.709 | 149.418 |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 加藤 恵三 河野 駿佑 松井 孝允 山下 健太 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 2'11.327 | - | - | 159.184 | |
2 | 271 | 大津 弘樹 荒尾 創大 桂 伸一 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 2'19.434 | 8.107 | 8.107 | 149.929 | |
3 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 2'20.785 | 9.458 | 1.351 | 148.490 | |
4 | 28 | 佐々木 英輔 坪井 翔 大嶋 和也 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'23.345 | 12.018 | 2.560 | 145.838 | |
5 | 55 | 寺川 和紘 井尻 薫 関 豊 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'23.894 | 12.567 | 0.549 | 145.282 | |
- | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | no time | - | - | - | |
- | 12 | 川田 浩史 阪口 良平 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | d.n.s | - | - | - |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'11.633 | - | - | 158.814 |
■ST-2クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 一條 拳吾 奥本 隼士 小林 利徠斗 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 45 | 2'18.874 | - | - | 150.534 |
2 | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 吉岡 一成 碓井 久彦 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'20.659 | 1.785 | 1.785 | 148.623 | |
3 | 95 | 山田 英二 小出 峻 ピストン・西沢 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'20.896 | 2.022 | 0.237 | 148.373 |
4 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'21.027 | 2.153 | 0.131 | 148.235 |
5 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 55 | 2'22.326 | 3.452 | 1.299 | 146.883 |
6 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'23.215 | 4.341 | 0.889 | 145.971 |
7 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 30 | 2'23.655 | 4.781 | 0.440 | 145.524 |
8 | 36 | 岩間 浩一 内野 徳昭 阿久津 敏寿 土肥 潤 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'26.743 | 7.869 | 3.088 | 142.461 |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'19.005 | - | - | 150.392 | |
2 | 16 | 小松 一臣 田中 徹 田中 哲也 甲野 将哉 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 2'20.647 | 1.642 | 1.642 | 148.636 |
3 | 39 | 藤田 真哉 伊藤 鷹志 水野 大 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 50 | 2'28.219 | 9.214 | 7.572 | 141.043 |
4 | 38 | 小村 明生 石森 聖生 庄司 雄磨 眞田 拓海 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'31.120 | 12.115 | 2.901 | 138.335 |
■ST-5クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2024/09/28) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 5 ST-5 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 上田 純司 箕輪 卓也 織⽥ 祥平 松原 泰世 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'33.007 | - | - | 136.629 | |
2 | 88 | 村上 博幸 岡本 大地 吉田 綜一郎 有岡 綾平 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 45 | 2'33.677 | 0.670 | 0.670 | 136.033 |
3 | 27 | 杉野 治彦 古谷 悠河 樋口 紀行 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'34.785 | 1.778 | 1.108 | 135.060 | |
4 | 4 | 太田 侑弥 新井 薫 瀬戸 貴巨 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 5 | 2'35.727 | 2.720 | 0.942 | 134.243 |
5 | 65 | 太田 達也 外園 秋一郎 黒沼 聖那 池田 拓馬 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 25 | 2'36.429 | 3.422 | 0.702 | 133.640 |
6 | 76 | 阿野 雅樹 加藤 潤平 酒井 仁 奈良 敬志 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'36.797 | 3.790 | 0.368 | 133.327 | |
7 | 11 | 面野 一 大島 良平 田代 良二 佐藤 元春 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'37.545 | 4.538 | 0.748 | 132.694 | |
8 | 50 | 藤井 順子 佐藤 朱伊 蘇武 喜和 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'37.643 | 4.636 | 0.098 | 132.611 | |
9 | 222 | 竹内 敏記 墨 真幸 西畑 正樹 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'37.650 | 4.643 | 0.007 | 132.605 | |
10 | 17 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 小西 岬 野上 敏彦 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 40 | 2'38.254 | 5.247 | 0.604 | 132.099 |
11 | 37 | ジョニー 小倉 川名 賢 加藤 芳皓 谷川 達也 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'38.344 | 5.337 | 0.090 | 132.024 | |
