SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2024/09/21) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | C | 1 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 30'04.086 | - | - |
2 | 54 | C | 2 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 12 | 30'04.661 | 0.575 | 0.575 |
3 | 45 | C | 3 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 12 | 30'06.912 | 2.826 | 2.251 |
4 | 36 | C | 4 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 30'09.323 | 5.237 | 2.411 |
5 | 37 | C | 5 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 30'09.629 | 5.543 | 0.306 |
6 | 38 | C | 6 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 30'10.861 | 6.775 | 1.232 |
7 | 50 | C | 7 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 12 | 30'13.553 | 9.467 | 2.692 |
8 | 51 | C | 8 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 12 | 30'14.482 | 10.396 | 0.929 |
9 | 16 | C | 9 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 12 | 30'15.066 | 10.980 | 0.584 |
10 | 62 | C | 10 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 12 | 30'16.215 | 12.129 | 1.149 |
11 | 33 | C | 11 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 12 | 30'17.851 | 13.765 | 1.636 |
12 | 87 | C | 12 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 12 | 30'18.258 | 14.172 | 0.407 |
13 | 34 | C | 13 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 12 | 30'19.496 | 15.410 | 1.238 |
14 | 97 | C | 14 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 12 | 30'22.166 | 18.080 | 2.670 |
15 | 60 | C | 15 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 12 | 30'22.382 | 18.296 | 0.216 |
16 | 77 | C | 16 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 12 | 30'24.224 | 20.138 | 1.842 |
17 | 44 | I | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 12 | 30'31.882 | 27.796 | 7.658 |
18 | 9 | I | 2 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 12 | 30'33.168 | 29.082 | 1.286 |
19 | 30 | I | 3 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 12 | 30'35.434 | 31.348 | 2.266 |
20 | 10 | I | 4 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 12 | 30'36.739 | 32.653 | 1.305 |
21 | 40 | I | 5 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 12 | 30'37.523 | 33.437 | 0.784 |
22 | 11 | I | 6 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 12 | 30'40.098 | 36.012 | 2.575 |
23 | 63 | I | 7 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 12 | 30'40.312 | 36.226 | 0.214 |
24 | 71 | I | 8 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 12 | 30'41.384 | 37.298 | 1.072 |
25 | 98 | I | 9 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 12 | 30'47.006 | 42.920 | 5.622 |
26 | 4 | I | 10 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 12 | 30'47.518 | 43.432 | 0.512 |
27 | 96 | I | 11 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 12 | 30'51.311 | 47.225 | 3.793 |
28 | 86 | I | 12 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 12 | 31'02.596 | 58.510 | 11.285 |
29 | *14 | C | 17 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 12 | 31'07.047 | 1'02.961 | 4.451 |
30 | 5 | I | 13 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 12 | 31'10.515 | 1'06.429 | 3.468 |
31 | 46 | C | 18 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 11 | 28'31.223 | 1Lap | 1Lap |
32 | 90 | C | 19 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 11 | 28'35.568 | 1Lap | 4.345 |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 55 | I | - | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 5 | 13'41.170 | 7Laps | 6Laps |
- | 23 | I | - | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1 | 3'35.424 | 11Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 45 大宮賢人(PONOS RACING MCS4) 1'43.282 (5/12) 125.011 km/h
- CarNo. 14は、H項2.10.11(SC中のスピン)により、ドライビングスルーペナルティーを科したが、未消化のため、決勝結果に40秒を加算した。