■Championクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/05/04) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 27'17.634 | - | - |
2 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 14 | 27'18.338 | 0.704 | 0.704 |
3 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 14 | 27'21.005 | 3.371 | 2.667 |
4 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve 影⼭ MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 14 | 27'31.205 | 13.571 | 10.200 |
5 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 14 | 27'33.839 | 16.205 | 2.634 |
6 | 10 | 小松 響 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 14 | 27'33.876 | 16.242 | 0.037 |
7 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 14 | 27'36.550 | 18.916 | 2.674 |
8 | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 14 | 27'38.101 | 20.467 | 1.551 |
9 | 64 | HIROBON | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 27'41.280 | 23.646 | 3.179 |
10 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 14 | 27'43.186 | 25.552 | 1.906 |
11 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 14 | 27'49.854 | 32.220 | 6.668 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 11 | 22'51.945 | 3Laps | 3Laps |
- | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 5 | 11'59.779 | 9Laps | 6Laps |
■Independentクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/05/04) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 FIELD MOTORSPORTS | 14 | 27'44.784 | - | - |
2 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 14 | 27'45.153 | 0.369 | 0.369 |
3 | 5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 14 | 28'00.856 | 16.072 | 15.703 |
4 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 14 | 28'05.238 | 20.454 | 4.382 |
5 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 28'06.857 | 22.073 | 1.619 |
6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 14 | 28'12.489 | 27.705 | 5.632 |
7 | *9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 28'14.274 | 29.490 | 1.785 |
8 | *23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 28'57.581 | 1'12.797 | 43.307 |
9 | 61 | 坂井 フォックス・ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 13 | 28'15.603 | 1Lap | 1Lap |
10 | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND AKILAND RACING | 13 | 28'18.577 | 1Lap | 2.974 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1 | 2'29.415 | 13Laps | 12Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 34 清水啓伸(Drago CORSE MCS4-24) 1'45.439 (11/14) 155.794 km/h
- CarNo. 9は、シリーズ規則第15条1.1(衝突を起こしたもの)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 23は、H項違反(黄旗区間でのオーバーラン)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 71は、シリーズ規則第15条1.1(衝突を起こしたもの)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。