■Championクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2024/09/21) Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 Champion class スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'42.433 | - | - | 126.047 |
2 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'42.655 | 0.222 | 0.222 | 125.775 |
3 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'43.266 | 0.833 | 0.611 | 125.031 |
4 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 1'43.463 | 1.030 | 0.197 | 124.792 |
5 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 1'43.674 | 1.241 | 0.211 | 124.538 |
6 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'43.735 | 1.302 | 0.061 | 124.465 |
7 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'43.898 | 1.465 | 0.163 | 124.270 |
8 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'44.685 | 2.252 | 0.787 | 123.336 |
9 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'44.870 | 2.437 | 0.185 | 123.118 |
10 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'44.975 | 2.542 | 0.105 | 122.995 |
11 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'45.562 | 3.129 | 0.587 | 122.311 |
12 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'45.615 | 3.182 | 0.053 | 122.250 |
13 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'45.814 | 3.381 | 0.199 | 122.020 |
14 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'45.962 | 3.529 | 0.148 | 121.849 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'47.924)予選通過 ---- | |||||||
- | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 1'49.471 | 7.038 | 3.509 | 117.944 |
- | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 1'51.617 | 9.184 | 2.146 | 115.676 |
- | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 2'07.130 | 24.697 | 15.513 | 101.561 |
- | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'18.514 | 36.081 | 11.384 | 93.214 |
- | *60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | deleted | - | - | - |
■Independentクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2024/09/21) Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 Independent class スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'48.553 | - | - | 118.941 |
2 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'49.432 | 0.879 | 0.879 | 117.986 |
3 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'49.927 | 1.374 | 0.495 | 117.454 |
4 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'50.408 | 1.855 | 0.481 | 116.943 |
5 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 1'51.321 | 2.768 | 0.913 | 115.984 |
6 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'52.028 | 3.475 | 0.707 | 115.252 |
7 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'53.658 | 5.105 | 1.630 | 113.599 |
8 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'54.509 | 5.956 | 0.851 | 112.754 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'54.770)予選通過 ---- | |||||||
- | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 1'59.649 | 11.096 | 5.140 | 107.911 |
- | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 2'03.186 | 14.633 | 3.537 | 104.812 |
- | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'07.572 | 19.019 | 4.386 | 101.209 |
- | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'14.842 | 26.289 | 7.270 | 95.752 |
- | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'19.250 | 30.697 | 4.408 | 92.721 |
- | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | no time | - | - | - |
- | 5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | no time | - | - | - |
- CarNo. 60は、H項2.5.4.1.b(赤旗中のスピン)により、予選タイムをすべて抹消した。