■Championクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/05/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'07.564 | - | - | ||
2 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP Racing Team HFDP WITH B-max Racing Team | 14 | 29'08.362 | 0.798 | 0.798 | ||
3 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP Racing Team HFDP WITH B-max Racing Team | 14 | 29'08.790 | 1.226 | 0.428 | ||
4 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 14 | 29'10.691 | 3.127 | 1.901 | ||
5 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'11.661 | 4.097 | 0.970 | ||
6 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 29'12.255 | 4.691 | 0.594 | ||
7 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'14.069 | 6.505 | 1.814 | ||
8 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 14 | 29'17.256 | 9.692 | 3.187 | ||
9 | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 14 | 29'17.849 | 10.285 | 0.593 | ||
10 | *60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 14 | 29'19.445 | 11.881 | 1.596 | ||
11 | 46 | 有村 将真 | フジタ薬局アポロ電⼯ フジタ薬局レーシング | 14 | 29'24.982 | 17.418 | 5.537 | ||
12 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 14 | 29'28.205 | 20.641 | 3.223 | ||
13 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 14 | 29'38.655 | 31.091 | 10.450 | ||
14 | *54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 14 | 29'43.625 | 36.061 | 4.970 | ||
15 | *62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 29'43.852 | 36.288 | 0.227 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 64 | HIROBON | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 10 | 21'18.019 | 4Laps | 4Laps | ||
- | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 6 | 11'16.876 | 8Laps | 4Laps | ||
- | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 6 | 11'53.847 | 8Laps | 36.971 | ||
- | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve 影⼭ MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 4 | 7'06.638 | 10Laps | 2Laps | ||
- | 10 | 小松 響 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 2 | 4'01.024 | 12Laps | 2Laps | ||
38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2 | 4'04.594 | 12Laps | 3.570 | |||
- | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | - | d.n.s | 14Laps | 2Laps |
■Independentクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/05/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 14 | 29'22.193 | - | - | ||
2 | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND AKILAND RACING | 14 | 29'24.060 | 1.867 | 1.867 | ||
3 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 29'25.454 | 3.261 | 1.394 | ||
4 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 FIELD MOTORSPORTS | 14 | 29'26.645 | 4.452 | 1.191 | ||
5 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 14 | 29'26.663 | 4.470 | 0.018 | ||
6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 14 | 29'27.823 | 5.630 | 1.160 | ||
7 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 14 | 29'29.512 | 7.319 | 1.689 | ||
8 | 5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 14 | 29'30.619 | 8.426 | 1.107 | ||
9 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 29'35.266 | 13.073 | 4.647 | ||
10 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 14 | 29'35.302 | 13.109 | 0.036 | ||
11 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 29'40.191 | 17.998 | 4.889 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 61 | 坂井 フォックス・ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 6 | 11'16.776 | 8Laps | 8Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 51 洞地遼⼤(HFDP Racing Team) 1'45.513 (7/14) 155.685 km/h
- CarNo. 60は、H項違反(黄旗中のコースアウト)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 54は、シリーズ規則第15条1.1)2)(コースアウトを強いるもの)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 62は、シリーズ規則第15条1.1)2)(コースアウトを強いるもの)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。