FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/08/05) Group B Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'46.482 | - | - | 154.268 | ||
| 2 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'46.574 | 0.092 | 0.092 | 154.135 | ||
| 3 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'46.633 | 0.151 | 0.059 | 154.050 | ||
| 4 | 61 | 奥住 慈英 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'47.043 | 0.561 | 0.410 | 153.460 | ||
| 5 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'47.199 | 0.717 | 0.156 | 153.237 | ||
| 6 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 1'47.438 | 0.956 | 0.239 | 152.896 | ||
| 7 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 1'47.466 | 0.984 | 0.028 | 152.856 | ||
| 8 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'47.470 | 0.988 | 0.004 | 152.850 | ||
| 9 | 15 | 渡部 智仁 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'47.483 | 1.001 | 0.013 | 152.832 | ||
| 10 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'47.505 | 1.023 | 0.022 | 152.800 | ||
| 11 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 1'47.716 | 1.234 | 0.211 | 152.501 | ||
| 12 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 1'47.815 | 1.333 | 0.099 | 152.361 | ||
| 13 | 63 | IC | 1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'47.878 | 1.396 | 0.063 | 152.272 |
| 14 | 48 | 堀尾 風允 | MOST-HM Racing F4 フジタ薬局レーシング | 1'47.894 | 1.412 | 0.016 | 152.249 | ||
| 15 | 44 | IC | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'48.162 | 1.680 | 0.268 | 151.872 |
| 16 | 96 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'48.179 | 1.697 | 0.017 | 151.848 |
| 17 | 13 | IC | 4 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 1'48.374 | 1.892 | 0.195 | 151.575 |
| 18 | 97 | IC | 5 | 坂 裕之 | のりものクラブBJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'48.549 | 2.067 | 0.175 | 151.331 |
| 19 | 11 | IC | 6 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 1'49.947 | 3.465 | 1.398 | 149.407 |
| 20 | 18 | IC | 7 | 塚本 法生 | フィールドAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'50.059 | 3.577 | 0.112 | 149.254 |
| 21 | 23 | IC | 8 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'51.063 | 4.581 | 1.004 | 147.905 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'57.219)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | no time | - | - | - | ||
| - | 30 | IC | - | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | d.n.s | - | - | - |
