FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/03) Group A Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'45.499 | - | - | 155.706 | ||
2 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'45.653 | 0.154 | 0.154 | 155.479 | ||
3 | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'45.842 | 0.343 | 0.189 | 155.201 | ||
4 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'45.919 | 0.420 | 0.077 | 155.088 | ||
5 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'46.001 | 0.502 | 0.082 | 154.968 | ||
6 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'46.226 | 0.727 | 0.225 | 154.640 | ||
7 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 1'46.232 | 0.733 | 0.006 | 154.631 | ||
8 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 1'46.448 | 0.949 | 0.216 | 154.318 | ||
9 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'46.527 | 1.028 | 0.079 | 154.203 | ||
10 | *15 | 渡部 智仁 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'46.537 | 1.038 | 0.010 | 154.189 | ||
11 | *46 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T フジタ薬局レーシング | 1'46.884 | 1.385 | 0.347 | 153.688 | ||
12 | 18 | 大島 和也 | AKILAND RACING F110 AKILAND RACING | 1'46.957 | 1.458 | 0.073 | 153.583 | ||
13 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE GMB F110 TEAM GMB | 1'47.220 | 1.721 | 0.263 | 153.206 | ||
14 | 44 | IC | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'47.554 | 2.055 | 0.334 | 152.731 |
15 | 2 | IC | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 1'47.586 | 2.087 | 0.032 | 152.685 |
16 | 13 | IC | 3 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 1'47.596 | 2.097 | 0.010 | 152.671 |
17 | 26 | IC | 4 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'47.841 | 2.342 | 0.245 | 152.324 |
18 | 30 | IC | 5 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'47.921 | 2.422 | 0.080 | 152.211 |
19 | 96 | IC | 6 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'48.150 | 2.651 | 0.229 | 151.889 |
20 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 1'48.284 | 2.785 | 0.134 | 151.701 | ||
21 | 71 | IC | 7 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 1'48.540 | 3.041 | 0.256 | 151.343 |
22 | 11 | IC | 8 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 1'48.647 | 3.148 | 0.107 | 151.194 |
23 | 49 | IC | 9 | ⼤川 ⽂誠 | 私⽴うらめし学園withイーグルスポーツ イーグルスポーツ | 1'48.996 | 3.497 | 0.349 | 150.710 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'56.231)予選通過 ---- |
- CarNo. 15, 46は、一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該ラップタイムを採択しない。