AUTOPOLIS GT 450km RACE -RIJ- (2023/10/14) Group B Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 オートポリス 4.674km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'53.276 | - | - | 148.543 | ||
2 | *36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'53.420 | 0.144 | 0.144 | 148.355 | ||
3 | *6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'53.658 | 0.382 | 0.238 | 148.044 | ||
4 | *31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'53.940 | 0.664 | 0.282 | 147.678 | ||
5 | *12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 1'53.963 | 0.687 | 0.023 | 147.648 | ||
6 | *62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'54.256 | 0.980 | 0.293 | 147.269 | ||
7 | *22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'54.279 | 1.003 | 0.023 | 147.240 | ||
8 | *80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 1'54.747 | 1.471 | 0.468 | 146.639 | ||
9 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 1'55.454 | 2.178 | 0.707 | 145.741 | ||
10 | *98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'55.696 | 2.420 | 0.242 | 145.436 | ||
11 | 2 | IC | 1 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 1'57.331 | 4.055 | 1.635 | 143.410 |
12 | 96 | IC | 2 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'57.397 | 4.121 | 0.066 | 143.329 |
13 | 30 | IC | 3 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'57.608 | 4.332 | 0.211 | 143.072 |
14 | 26 | IC | 4 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'57.888 | 4.612 | 0.280 | 142.732 |
15 | *5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'58.322 | 5.046 | 0.434 | 142.209 | ||
16 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE F110 Spread | 1'58.862 | 5.586 | 0.540 | 141.562 | ||
17 | 21 | IC | 5 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 1'59.012 | 5.736 | 0.150 | 141.384 |
18 | 55 | IC | 6 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 1'59.082 | 5.806 | 0.070 | 141.301 |
19 | 4 | IC | 7 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 1'59.227 | 5.951 | 0.145 | 141.129 |
20 | 24 | IC | 8 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 1'59.457 | 6.181 | 0.230 | 140.857 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'04.570)予選通過 ---- | |||||||||
- | 27 | IC | - | SYUJI | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 2'09.867 | 16.591 | 10.410 | 129.567 |
- CarNo. 5, 6, 12, 22, 31, 35, 36, 62, 80, 98は、FIA-F4 SpR 27.8(黄旗提示区間通過)により当該ラップタイムを不採用とした。